Description
|
Общая информация
|
|
| Дата выхода на рынок | 2022 г. |
|
Основные
|
|
| Тип кондиционера | сплит-система |
| Тип внутреннего блока | настенный |
| Внутренний блок | ✓ |
| Наружный блок | ✓ |
| Количество внутренних блоков | 1 |
| Режим работы | охлаждение, обогрев |
| Мощность охлаждения | 2.7 кВт |
| Мощность обогрева | 2.65 кВт |
| Обслуживаемая площадь | 25 м2 |
| Цвет | белый |
|
Конструкция
|
|
| Максимальная длина магистрали | 15 м |
| Перепад высот | 5 м |
| Хладагент (фреон) | R 410А |
|
Производительность и энергоэффективность
|
|
| Инверторная технология | ✓ |
| Рабочая температура при охлаждении | от 0 до +43 °C |
| Рабочая температура при обогреве | от -7 до +24 °C |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 0.74 кВт |
| Потребляемая мощность при обогреве | 0.82 кВт |
| Максимальный расход воздуха внутреннего блока | 450 куб. м/ч |
|
Управление и индикация
|
|
| Wi-Fi | ✓ |
| Пульт дистанционного управления | ✓ |
| Регулировка направления воздушного потока | ✓ |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | 5 ступ. |
| Таймер включения/выключения | ✓ |
| Авторестарт после пропадания питания | ✓ |
| Турбо-режим | ✓ |
| Режим «Сон» | ✓ |
| Осушение воздуха | ✓ |
| Увлажнение воздуха | x |
| Самоочистка | ✓ |
| Интеграция в “умный дом” | x |
| Голосовое управление | х |
|
Шум
|
|
| Шум внутреннего блока | 24 дБ |
| Шум наружного блока | 50 дБ |
|
Очистка воздуха
|
|
| Биофильтр | x |
| Плазменный фильтр | x |
| Ионизатор | x |
| Угольный фильтр | x |
| Фотокаталитический фильтр | x |
| Электростатический фильтр | x |
| Дезодорирование | x |
| Обеззараживание ультрафиолетом | x |
|
Габариты
|
|
| Ширина внутреннего блока | 665 мм |
| Высота внутреннего блока | 420 мм |
| Глубина внутреннего блока | 280 мм |
| Ширина наружного блока | 690 мм |
| Высота наружного блока | 283 мм |
| Глубина наружного блока | 199 мм |
| Вес внутреннего блока | 8.5 кг |
| Вес наружного блока | 21 кг |



Reviews
There are no reviews yet.