Description
|
Общая информация
|
|
| Дата выхода на рынок | 2022 г. |
|
Основные
|
|
| Тип кондиционера | сплит-система |
| Тип внутреннего блока | настенный |
| Внутренний блок | + |
| Наружный блок | + |
| Количество внутренних блоков | 1 |
| Режим работы | охлаждение, обогрев |
| Мощность охлаждения | 2.35 кВт |
| Мощность обогрева | 2.5 кВт |
| Обслуживаемая площадь | 20 м2 |
| Цвет | белый |
|
Конструкция
|
|
| Максимальная длина магистрали | 15 м |
| Перепад высот | 10 м |
| Хладагент (фреон) | R 32 |
|
Производительность и энергоэффективность
|
|
| Инверторная технология | + |
| Рабочая температура при охлаждении | от -15 до +43 °C |
| Рабочая температура при обогреве | от -15 до +24 °C |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 0.68 кВт |
| Потребляемая мощность при обогреве | 0.65 кВт |
| Максимальный расход воздуха внутреннего блока | 520 куб. м/ч |
|
Управление и индикация
|
|
| Wi-Fi | + |
| Пульт дистанционного управления | + |
| Регулировка направления воздушного потока | + |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | 5 ступ. |
| Таймер включения/выключения | + |
| Авторестарт после пропадания питания | + |
| Турбо-режим | + |
| Режим «Сон» | + |
| Осушение воздуха | + |
| Увлажнение воздуха | – |
| Самоочистка | + |
| Голосовое управление | – |
|
Шум
|
|
| Шум внутреннего блока | 24 — 40 дБ |
| Шум наружного блока | 51 дБ |
|
Габариты
|
|
| Ширина внутреннего блока | 744 мм |
| Высота внутреннего блока | 254 мм |
| Глубина внутреннего блока | 185 мм |
| Ширина наружного блока | 710 мм |
| Высота наружного блока | 450 мм |
| Глубина наружного блока | 293 мм |
| Вес внутреннего блока | 7.7 кг |
| Вес наружного блока | 20.8 кг |




Reviews
There are no reviews yet.