Tosot
Кондиционер Tosot Clivia Deluxe 50 м²
Артикул:
Охлаждение
2.7
Инвертор
Да
WI-FI
Опция
Тип блока
Настенный
- Монтаж «под ключ» — рассчитаем установку
- Доставка по всей РБ — условия доставки
- Рассрочка «Халва»: MIX 3 мес. · MAX 5 мес. — подробнее
- Официальная гарантия производителя
- Бесплатная консультация по телефону
Нужна помощь с выбором?
Подскажем по совместимости, монтажу и комплектации — ответим за 15 минут.
| Инвертор | Да |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| WI-FI | Опция |
| Цвет | черный |
| Тепловой насос | да |
| Минимальная наружная температура при охлаждении, °C | -15 |
| Максимальная наружная температура при охлаждении, °C | 50 |
| Минимальная наружная температура при обогреве, °C | -15 |
| Максимальная наружная температура при обогреве, °C | 30 |
| Модель | Clivia Deluxe |
| Бренд | Tosot |
| Пульт дистанционного управления | Есть |
| Страна сборки | Китай |
| Режим работы | охлаждение, обогрев |
| Направление потока воздуха | горизонтальный и вертикальный |
| Электропитание (В, фаза, Гц) | 220В |
| Хладагент | R32 |
| Мощность охлаждения, кВт | 2.7 |
| Мощность обогрева, кВт | 3 |
| Ширина внутреннего блока | 837 |
| Глубина внутреннего блока | 200 |
| Высота наружного блока | 555 |
| Ширина наружного блока | 723 |
| Глубина наружного блока | 330 |
| Диаметр дренажной трубы, мм | 17 |
| Высота внутреннего блока | 293 |
| Уровень шума внешнего блока, Дб | 50 |
| Потребляемая мощность при обогреве, кВт | 0.68 |
| Уровень шума внутреннего блока, Дб | 19 |
| Максимальная длина трассы, м | 15 |
| Потребляемая мощность при охлаждении, кВт | 0.67 |
| Энергоэффективность SEER | А++ |
| Энергоэффективность SCOP | А++ |
| Максимальный рабочий ток, А | 3.20 |
| Размер внутреннего блока, см (ВхШхГ) | 293х837х200 |
| Размер наружного блока, см (ВхШхГ) | 555х732х330 |
| Вес внутреннего блока, кг | 9.5 |
| Вес наружного блока, кг | 25 |
| Диаметр жидкой магистрали | 6.35 |
| Диаметр газовой магистрали, мм | 9.52 |
| Перепад высот, м | 10 |
| Расход воздуха, м³/ч (внутренний блок) | 180-610 |
| Расход воздуха, м³/ч (наружный блок) | 1950 |
| Функция "Притока свежего воздуха" | Нет |
| Обслуживаемая площадь, м² | 50 |
Пока нет отзывов
Станьте первым — поделитесь впечатлением о товаре
Похожие товары
Другие модели из той же категории и бренда