Марина
05 марта 2026
Отличный кондиционер за свои деньги. Охлаждает быстро, в квартире стало комфортно даже в жару.
Перезвоним в течение 15 минут. Работаем без выходных.
Менеджер подтвердит заказ и уточнит доставку или монтаж.
Обслуживаемая площадь, м²
Артикул:
Нужна помощь с выбором?
Подскажем по совместимости, монтажу и комплектации — ответим за 15 минут.
Управление вертикальными и горизонтальны ми жалюзи с пульта управления. Четырехэтапная очистка теплообменника вну треннего блока с этапом стерилизации при тем пературе 56 °С. Угольный фильтр и фильтр с ионами серебра очищают воздух от вредных примесей и бактерий.
Управление вертикальными и горизонтальны ми жалюзи с пульта управления. Четырехэтапная очистка теплообменника вну треннего блока с этапом стерилизации при тем пературе 56 °С. Угольный фильтр и фильтр с ионами серебра очищают воздух от вредных примесей и бактерий.
| Инвертор | нет |
| Тип внутреннего блока | настенный |
| WI-FI | да |
| Цвет | белый |
| Минимальная наружная температура при охлаждении, °C | 15 |
| Максимальная наружная температура при охлаждении, °C | 43 |
| Минимальная наружная температура при обогреве, °C | -7 |
| Максимальная наружная температура при обогреве, °C | 24 |
| Модель | СOMFORT PLUS ON/OFF |
| Бренд | THAICON |
| Пульт дистанционного управления | да |
| Страна сборки | китай |
| Режим работы | обогрев/охлаждение |
| Электропитание (В, фаза, Гц) | 220-240/50/1 |
| Хладагент | R32 |
| Мощность охлаждения, кВт | 2.20 |
| Мощность обогрева, кВт | 2.20 |
| Ширина внутреннего блока | 778 |
| Глубина внутреннего блока | 192 |
| Высота наружного блока | 276 |
| Ширина наружного блока | 712 |
| Глубина наружного блока | 459 |
| Высота внутреннего блока | 272 |
| Уровень шума внешнего блока, Дб | 48 |
| Потребляемая мощность при обогреве, кВт | 0.609 |
| Уровень шума внутреннего блока, Дб | 27 |
| Максимальная длина трассы, м | 15 |
| Потребляемая мощность при охлаждении, кВт | 0.685 |
| Энергоэффективность SEER | A |
| Энергоэффективность SCOP | A |
| Размер внутреннего блока, см (ВхШхГ) | 272 × 778 × 192 |
| Размер наружного блока, см (ВхШхГ) | 276 × 712 × 459 |
| Вес внутреннего блока, кг | 7.5 |
| Вес наружного блока, кг | 20.5 |
| Диаметр жидкой магистрали | 1/4 |
| Диаметр газовой магистрали, мм | 3/8 |
| Перепад высот, м | 5 |
| Расход воздуха, м³/ч (внутренний блок) | 500 |
1 отзыв
Марина
05 марта 2026
Отличный кондиционер за свои деньги. Охлаждает быстро, в квартире стало комфортно даже в жару.
Другие модели из той же категории и бренда