Елена
13 мая 2026
Пользуемся второй сезон — нареканий нет. Зимой греет хорошо, летом не шумит.
Перезвоним в течение 15 минут. Работаем без выходных.
Менеджер подтвердит заказ и уточнит доставку или монтаж.
Обслуживаемая площадь, м²
Артикул:
Нужна помощь с выбором?
Подскажем по совместимости, монтажу и комплектации — ответим за 15 минут.
Двусторонний отвод конденсата;Алгоритм инверторного искусственного интеллекта;Таймер 24 часа;Просветный (скрытый) дисплей;Покрытие Blue Fin;Низкий уровень шума;Авторестарт;Аварийная кнопка;Режим сна;Экономичный режим;Турбо режим;Защита от прорыва холодного воздуха;Независимое осушение;Функция самодиагностики;Антикоррозийное покрытие;
Двусторонний отвод конденсата;Алгоритм инверторного искусственного интеллекта;Таймер 24 часа;Просветный (скрытый) дисплей;Покрытие Blue Fin;Низкий уровень шума;Авторестарт;Аварийная кнопка;Режим сна;Экономичный режим;Турбо режим;Защита от прорыва холодного воздуха;Независимое осушение;Функция самодиагностики;Антикоррозийное покрытие;
| Инвертор | нет |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| WI-FI | Опция |
| Цвет | белый |
| Тепловой насос | нет |
| Максимальная наружная температура при охлаждении, °C | 43 |
| Минимальная наружная температура при обогреве, °C | -7 |
| Максимальная наружная температура при обогреве, °C | 24 |
| Модель | COMMERCIAL JE |
| Бренд | TCL |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Страна сборки | Китай |
| Режим работы | Охлаждение, обогрев |
| Хладагент | R410A |
| Мощность охлаждения, кВт | 10.6 |
| Мощность обогрева, кВт | 10.7 |
| Ширина внутреннего блока | 360 |
| Глубина внутреннего блока | 271 |
| Высота наружного блока | 953 |
| Ширина наружного блока | 808 |
| Глубина наружного блока | 433 |
| Высота внутреннего блока | 1277 |
| Уровень шума внешнего блока, Дб | 60 |
| Потребляемая мощность при обогреве, кВт | 3.22 |
| Уровень шума внутреннего блока, Дб | 41 |
| Максимальная длина трассы, м | 15 |
| Потребляемая мощность при охлаждении, кВт | 3.3 |
| Энергоэффективность SEER | A |
| Энергоэффективность SCOP | A |
| Размер внутреннего блока, см (ВхШхГ) | 360x1277x271 |
| Размер наружного блока, см (ВхШхГ) | 808x953x433 |
| Вес внутреннего блока, кг | 215 |
| Вес наружного блока, кг | 65 |
| Диаметр жидкой магистрали | 3/8 |
| Диаметр газовой магистрали, мм | 5/8 |
| Перепад высот, м | 5 |
| Расход воздуха, м³/ч (внутренний блок) | 1650 |
1 отзыв
Елена
13 мая 2026
Пользуемся второй сезон — нареканий нет. Зимой греет хорошо, летом не шумит.
Другие модели из той же категории и бренда