Кондиционер Electrolux SKANDI 35 м²
Артикул:
- Монтаж «под ключ» — рассчитаем установку
- Доставка по всей РБ — условия доставки
- Рассрочка «Халва»: MIX 3 мес. · MAX 5 мес. — подробнее
- Официальная гарантия производителя
- Бесплатная консультация по телефону
Нужна помощь с выбором?
Подскажем по совместимости, монтажу и комплектации — ответим за 15 минут.
Режимы работы: охлаждение/обогрев/ осушение/вентиляция Стабильная работа от -20 до +55 °C Пульт ДУ с подсветкой Антикоррозийное покрытие Blue Fin Автоочистка полного цикла + Противоплесневая обработка Турбо-режим Автоматическая разморозка Таймер 24 часа Автоматическое направление потока в 4 стороны Функция I-Feel
Дополнительно
Режимы работы: охлаждение/обогрев/ осушение/вентиляция Стабильная работа от -20 до +55 °C Пульт ДУ с подсветкой Антикоррозийное покрытие Blue Fin Автоочистка полного цикла + Противоплесневая обработка Турбо-режим Автоматическая разморозка Таймер 24 часа Автоматическое направление потока в 4 стороны Функция I-Feel
| Инвертор | Нет |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| WI-FI | Опция |
| Цвет | Белый |
| Тепловой насос | нет |
| Минимальная наружная температура при охлаждении, °C | 10 |
| Максимальная наружная температура при охлаждении, °C | 55 |
| Минимальная наружная температура при обогреве, °C | -20 |
| Максимальная наружная температура при обогреве, °C | 24 |
| Модель | SKANDI |
| Бренд | Electrolux |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Страна сборки | Китай |
| Режим работы | Охлаждение, Обогрев |
| Хладагент | R 410A |
| Мощность охлаждения, кВт | 2.2 |
| Мощность обогрева, кВт | 2.35 |
| Ширина внутреннего блока | 700 |
| Глубина внутреннего блока | 188 |
| Высота наружного блока | 455 |
| Ширина наружного блока | 727 |
| Глубина наружного блока | 278 |
| Высота внутреннего блока | 285 |
| Уровень шума внешнего блока, Дб | 53 |
| Потребляемая мощность при обогреве, кВт | 0.65 |
| Уровень шума внутреннего блока, Дб | 24 |
| Максимальная длина трассы, м | 20 |
| Потребляемая мощность при охлаждении, кВт | 0.685 |
| Энергоэффективность SEER | А+ |
| Энергоэффективность SCOP | А+ |
| Размер внутреннего блока, см (ВхШхГ) | 285x700x188 |
| Размер наружного блока, см (ВхШхГ) | 420x665x280 |
| Вес внутреннего блока, кг | 7 |
| Вес наружного блока, кг | 21 |
| Перепад высот, м | 10 |
| Расход воздуха, м³/ч (внутренний блок) | 430 |
| Функция "Притока свежего воздуха" | Нет |
| Обслуживаемая площадь, м² | 35 |
Пока нет отзывов
Станьте первым — поделитесь впечатлением о товаре
Похожие товары
Другие модели из той же категории и бренда