Елена
10 марта 2026
Пользуемся второй сезон — нареканий нет. Зимой греет хорошо, летом не шумит.
Перезвоним в течение 15 минут. Работаем без выходных.
Менеджер подтвердит заказ и уточнит доставку или монтаж.
Обслуживаемая площадь, м²
Артикул:
Нужна помощь с выбором?
Подскажем по совместимости, монтажу и комплектации — ответим за 15 минут.
Премиальный дизайн Полуавтономная работа ECONAVI Управление смартфоном Wi-Fi Направление потока воздуха Aerowings 2.0 Работа на обогрев/олаждение до -15°/-10°С
Премиальный дизайн Полуавтономная работа ECONAVI Управление смартфоном Wi-Fi Направление потока воздуха Aerowings 2.0 Работа на обогрев/олаждение до -15°/-10°С
| Инвертор | Да |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| WI-FI | Да |
| Цвет | Серебро |
| Тепловой насос | нет |
| Минимальная наружная температура при охлаждении, °C | -10 |
| Максимальная наружная температура при охлаждении, °C | 43 |
| Минимальная наружная температура при обогреве, °C | -15 |
| Максимальная наружная температура при обогреве, °C | 24 |
| Модель | DESIGN SILVER INVERTER |
| Бренд | Panasonic |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Страна сборки | Малайзия |
| Режим работы | Охлаждение и обогрев |
| Направление потока воздуха | Aerowings 2.0 |
| Электропитание (В, фаза, Гц) | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц |
| Хладагент | R 32 |
| Мощность охлаждения, кВт | 2.05 |
| Мощность обогрева, кВт | 2.8 |
| Ширина внутреннего блока | 799 |
| Глубина внутреннего блока | 197 |
| Высота наружного блока | 542 |
| Ширина наружного блока | 780 |
| Глубина наружного блока | 289 |
| Высота внутреннего блока | 290 |
| Уровень шума внешнего блока, Дб | 45 |
| Потребляемая мощность при обогреве, кВт | 0.62 |
| Уровень шума внутреннего блока, Дб | 19 |
| Максимальная длина трассы, м | 15 |
| Потребляемая мощность при охлаждении, кВт | 0.45 |
| Энергоэффективность SEER | A++ (8.10) |
| Энергоэффективность SCOP | A++ (4.80) |
| Размер внутреннего блока, см (ВхШхГ) | 290х799х197 |
| Размер наружного блока, см (ВхШхГ) | 542х780х289 |
| Вес внутреннего блока, кг | 8 |
| Вес наружного блока, кг | 26 |
| Перепад высот, м | 10 |
| Расход воздуха, м³/ч (внутренний блок) | 654 |
| Функция "Притока свежего воздуха" | Нет |
2 отзыва
Елена
10 марта 2026
Пользуемся второй сезон — нареканий нет. Зимой греет хорошо, летом не шумит.
Марина
05 февраля 2026
Отличный кондиционер за свои деньги. Охлаждает быстро, в квартире стало комфортно даже в жару.
Другие модели из той же категории и бренда