Кондиционер Lessar Flexcool 70 м²
Артикул:
- Монтаж «под ключ» — рассчитаем установку
- Доставка по всей РБ — условия доставки
- Рассрочка «Халва»: MIX 3 мес. · MAX 5 мес. — подробнее
- Официальная гарантия производителя
- Бесплатная консультация по телефону
Нужна помощь с выбором?
Подскажем по совместимости, монтажу и комплектации — ответим за 15 минут.
Full DC Inverter;Встроенный ионизатор воздуха;3D Airflow;Высокая точность настроек;Система удаленного управления Wi-Fi (опция);Самоочистка
Дополнительно
Full DC Inverter;Встроенный ионизатор воздуха;3D Airflow;Высокая точность настроек;Система удаленного управления Wi-Fi (опция);Самоочистка
| Инвертор | да |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| WI-FI | нет |
| Цвет | белый |
| Тепловой насос | нет |
| Минимальная наружная температура при охлаждении, °C | -15 |
| Максимальная наружная температура при охлаждении, °C | 50 |
| Минимальная наружная температура при обогреве, °C | -15 |
| Максимальная наружная температура при обогреве, °C | 24 |
| Модель | Flexcool |
| Бренд | Lessar |
| Пульт дистанционного управления | да |
| Страна сборки | Китай |
| Режим работы | Обогрев, охлаждение |
| Хладагент | R32 |
| Мощность охлаждения, кВт | 7.33 |
| Мощность обогрева, кВт | 7.62 |
| Ширина внутреннего блока | 342 |
| Глубина внутреннего блока | 232 |
| Высота наружного блока | 845 |
| Ширина наружного блока | 702 |
| Глубина наружного блока | 363 |
| Высота внутреннего блока | 1106 |
| Уровень шума внешнего блока, Дб | 58.5 |
| Потребляемая мощность при обогреве, кВт | 2.11 |
| Уровень шума внутреннего блока, Дб | 36 |
| Максимальная длина трассы, м | 50 |
| Потребляемая мощность при охлаждении, кВт | 2.28 |
| Энергоэффективность SEER | A++ |
| Энергоэффективность SCOP | A+ |
| Размер внутреннего блока, см (ВхШхГ) | 342 ×1106 × 232 |
| Размер наружного блока, см (ВхШхГ) | 702 ×845 × 363 |
| Вес внутреннего блока, кг | 14.3 |
| Вес наружного блока, кг | 51.5 |
| Диаметр жидкой магистрали | 3/8 |
| Диаметр газовой магистрали, мм | 5/8 |
| Перепад высот, м | 25 |
| Расход воздуха, м³/ч (внутренний блок) | 978 |
| Обслуживаемая площадь, м² | 70 |
Пока нет отзывов
Станьте первым — поделитесь впечатлением о товаре
Похожие товары
Другие модели из той же категории и бренда