Сергей
13 мая 2026
Купили с установкой в КлиматСтиль. Всё прошло без нареканий, единственное — пришлось немного подождать доставку.
Перезвоним в течение 15 минут. Работаем без выходных.
Менеджер подтвердит заказ и уточнит доставку или монтаж.
Артикул:
Нужна помощь с выбором?
Подскажем по совместимости, монтажу и комплектации — ответим за 15 минут.
Предлагаем продуманное решение для кондиционирования вашего помещения – мульти сплит система на 2 комнаты Hisense AMW2-18U4RXC / AMS-09UW4RMRKB00 + AMS-12UW4RXRKB00 из серии Zoom DC inverter. Оба настенных блока будут работать в одном из выбранных режимов, но при этом температуру в каждой комнате можно задавать свою. В комплекте внутренних блоков есть пульт управления.
Предлагаем продуманное решение для кондиционирования вашего помещения – мульти сплит система на 2 комнаты Hisense AMW2-18U4RXC / AMS-09UW4RMRKB00 + AMS-12UW4RXRKB00 из серии Zoom DC inverter. Оба настенных блока будут работать в одном из выбранных режимов, но при этом температуру в каждой комнате можно задавать свою. В комплекте внутренних блоков есть пульт управления.
| Инвертор | да |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| WI-FI | опция |
| Цвет | Белый |
| Минимальная наружная температура при охлаждении, °C | -15 |
| Максимальная наружная температура при охлаждении, °C | 50 |
| Минимальная наружная температура при обогреве, °C | -20 |
| Максимальная наружная температура при обогреве, °C | 24 |
| Модель | ZOOM FREE MATCH DC INVERTER на 2 блока |
| Бренд | Hisense |
| Пульт дистанционного управления | да |
| Страна сборки | Китай |
| Режим работы | Охлаждение,обогрев |
| Электропитание (В, фаза, Гц) | 220-240/50/1 |
| Хладагент | R32 |
| Мощность охлаждения, кВт | 4.1 |
| Мощность обогрева, кВт | 4.5 |
| Ширина внутреннего блока | 256 |
| Глубина внутреннего блока | 203 |
| Высота наружного блока | 715 |
| Ширина наружного блока | 540 |
| Глубина наружного блока | 240 |
| Высота внутреннего блока | 832 |
| Уровень шума внешнего блока, Дб | 47 |
| Потребляемая мощность при обогреве, кВт | 0.95 |
| Уровень шума внутреннего блока, Дб | 22 |
| Максимальная длина трассы, м | 30 |
| Потребляемая мощность при охлаждении, кВт | 0.92 |
| Размер внутреннего блока, см (ВхШхГ) | 256x832x203 |
| Размер наружного блока, см (ВхШхГ) | 540x715x240 |
| Вес внутреннего блока, кг | 14.2 |
| Вес наружного блока, кг | 28.5 |
| Диаметр жидкой магистрали | 1/4 |
| Диаметр газовой магистрали, мм | 3/8 |
| Перепад высот, м | 15 |
| Расход воздуха, м³/ч (внутренний блок) | 600 |
| Расход воздуха, м³/ч (наружный блок) | 2300 |
2 отзыва
Сергей
13 мая 2026
Купили с установкой в КлиматСтиль. Всё прошло без нареканий, единственное — пришлось немного подождать доставку.
Ольга
21 февраля 2026
Консультант помог выбрать модель под нашу комнату. Установка и настройка — на высоте.
Другие модели из той же категории и бренда