Андрей
21 марта 2026
Установили за один день, работает тихо. Мастера аккуратные, всё объяснили. Рекомендую!
Перезвоним в течение 15 минут. Работаем без выходных.
Менеджер подтвердит заказ и уточнит доставку или монтаж.
Артикул:
Нужна помощь с выбором?
Подскажем по совместимости, монтажу и комплектации — ответим за 15 минут.
Распределение воздуха 4D AirFlow – управление жалюзи с пульта ДУ; Комплексная очистка воздуха: биполярный ионизатор (DualStream) + угольный/ противопылевой/ фильтр с ионами серебра; Мягкое охлаждение Wind Up – направление потока воздуха в подпотолочное пространство; Встроенный Wi-Fi-модуль (Приложение SmartLife-SmartHome)
Распределение воздуха 4D AirFlow – управление жалюзи с пульта ДУ; Комплексная очистка воздуха: биполярный ионизатор (DualStream) + угольный/ противопылевой/ фильтр с ионами серебра; Мягкое охлаждение Wind Up – направление потока воздуха в подпотолочное пространство; Встроенный Wi-Fi-модуль (Приложение SmartLife-SmartHome)
| Инвертор | да |
| Тип внутреннего блока | настенный |
| WI-FI | да |
| Цвет | белый |
| Минимальная наружная температура при охлаждении, °C | -15 |
| Максимальная наружная температура при охлаждении, °C | 53 |
| Минимальная наружная температура при обогреве, °C | -20 |
| Максимальная наружная температура при обогреве, °C | 30 |
| Модель | Comfort Plus на 5 блоков |
| Бренд | THAICON |
| Пульт дистанционного управления | да |
| Страна сборки | китай |
| Режим работы | обогрев/охлаждение |
| Электропитание (В, фаза, Гц) | 220-240/50/1 |
| Мощность охлаждения, кВт | 12.20 |
| Мощность обогрева, кВт | 12.20 |
| Ширина внутреннего блока | 778 |
| Глубина внутреннего блока | 192 |
| Высота наружного блока | 910 |
| Ширина наружного блока | 990 |
| Глубина наружного блока | 340 |
| Высота внутреннего блока | 272 |
| Уровень шума внешнего блока, Дб | 60 |
| Потребляемая мощность при обогреве, кВт | 3.69 |
| Уровень шума внутреннего блока, Дб | 22 |
| Максимальная длина трассы, м | 90 |
| Потребляемая мощность при охлаждении, кВт | 3.81 |
| Энергоэффективность SEER | А++ |
| Энергоэффективность SCOP | А+ |
| Размер внутреннего блока, см (ВхШхГ) | 272 × 778 × 192 |
| Размер наружного блока, см (ВхШхГ) | 910 × 990 × 340 |
| Вес внутреннего блока, кг | 7.3 |
| Вес наружного блока, кг | 73 |
| Диаметр жидкой магистрали | 1/4 |
| Диаметр газовой магистрали, мм | 3/8 |
| Перепад высот, м | 25 |
| Расход воздуха, м³/ч (внутренний блок) | 330 |
| Расход воздуха, м³/ч (наружный блок) | 4000 |
1 отзыв
Андрей
21 марта 2026
Установили за один день, работает тихо. Мастера аккуратные, всё объяснили. Рекомендую!
Другие модели из той же категории и бренда