Марина
07 июня 2026
Отличный кондиционер за свои деньги. Охлаждает быстро, в квартире стало комфортно даже в жару.
Перезвоним в течение 15 минут. Работаем без выходных.
Менеджер подтвердит заказ и уточнит доставку или монтаж.
Обслуживаемая площадь, м²
Артикул:
Нужна помощь с выбором?
Подскажем по совместимости, монтажу и комплектации — ответим за 15 минут.
Низкий уровень шума от от 21 дБ Работа на нагрев до -15 °С УФ-обработка для обеззараживания воздуха SMART Air -автоматическое управление потоком воздуха в 4-х направлениях Встроенный Wi-Fi модуль (работает с Алисой) Виброопоры наружного блока в комплекте
Низкий уровень шума от от 21 дБ Работа на нагрев до -15 °С УФ-обработка для обеззараживания воздуха SMART Air -автоматическое управление потоком воздуха в 4-х направлениях Встроенный Wi-Fi модуль (работает с Алисой) Виброопоры наружного блока в комплекте
| Инвертор | нет |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| WI-FI | Опция |
| Цвет | Белый |
| Минимальная наружная температура при охлаждении, °C | 16 |
| Минимальная наружная температура при обогреве, °C | -15 |
| Модель | SHOGUN ON-OFF |
| Бренд | Funai |
| Пульт дистанционного управления | да |
| Страна сборки | Китай |
| Режим работы | Охлаждение, Обогрев |
| Электропитание (В, фаза, Гц) | 220-240/50/1 |
| Хладагент | R410A |
| Мощность охлаждения, кВт | 2.25 |
| Мощность обогрева, кВт | 2.35 |
| Ширина внутреннего блока | 285 |
| Глубина внутреннего блока | 188 |
| Высота наружного блока | 665 |
| Ширина наружного блока | 420 |
| Глубина наружного блока | 280 |
| Высота внутреннего блока | 700 |
| Уровень шума внешнего блока, Дб | 48 |
| Потребляемая мощность при обогреве, кВт | 0.635 |
| Уровень шума внутреннего блока, Дб | 21 |
| Максимальная длина трассы, м | 20 |
| Потребляемая мощность при охлаждении, кВт | 0.692 |
| Энергоэффективность SEER | A |
| Энергоэффективность SCOP | A |
| Размер внутреннего блока, см (ВхШхГ) | 285x700x188 |
| Размер наружного блока, см (ВхШхГ) | 420x665x280 |
| Вес внутреннего блока, кг | 7.0 |
| Вес наружного блока, кг | 21 |
| Диаметр жидкой магистрали | 1/4 |
| Диаметр газовой магистрали, мм | 3/8 |
| Перепад высот, м | 10 |
| Расход воздуха, м³/ч (внутренний блок) | 450 |
3 отзыва
Марина
07 июня 2026
Отличный кондиционер за свои деньги. Охлаждает быстро, в квартире стало комфортно даже в жару.
Андрей
30 апреля 2026
Установили за один день, работает тихо. Мастера аккуратные, всё объяснили. Рекомендую!
Елена
08 января 2026
Пользуемся второй сезон — нареканий нет. Зимой греет хорошо, летом не шумит.
Другие модели из той же категории и бренда