Марина
26 декабря 2025
Отличный кондиционер за свои деньги. Охлаждает быстро, в квартире стало комфортно даже в жару.
Перезвоним в течение 15 минут. Работаем без выходных.
Менеджер подтвердит заказ и уточнит доставку или монтаж.
Обслуживаемая площадь, м²
Артикул:
Нужна помощь с выбором?
Подскажем по совместимости, монтажу и комплектации — ответим за 15 минут.
Энергоэффективность класса А++; ULTRA High Density, Silver Ion и фотокаталитический фильтры; 7 скоростей вентилятора; 4D AUTO Air; Высококонтрастный LED-дисплей; Индикация утечки хладагента; Функции I Feel, Smart, Sleep, Super, Self Cleaning; Таймер на включение и отключение, Dimmer; Двухстороннее подключение дренажа; Авторестарт, самодиагностика; защитная накладка на вентили внешнего блока; Блок подготовлен для установки WI-FI адаптера
Энергоэффективность класса А++; ULTRA High Density, Silver Ion и фотокаталитический фильтры; 7 скоростей вентилятора; 4D AUTO Air; Высококонтрастный LED-дисплей; Индикация утечки хладагента; Функции I Feel, Smart, Sleep, Super, Self Cleaning; Таймер на включение и отключение, Dimmer; Двухстороннее подключение дренажа; Авторестарт, самодиагностика; защитная накладка на вентили внешнего блока; Блок подготовлен для установки WI-FI адаптера
| Инвертор | Да |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| WI-FI | Опция |
| Цвет | Серебро |
| Тепловой насос | нет |
| Минимальная наружная температура при охлаждении, °C | -15 |
| Максимальная наружная температура при охлаждении, °C | 43 |
| Минимальная наружная температура при обогреве, °C | -20 |
| Максимальная наружная температура при обогреве, °C | 24 |
| Модель | SILVER CRYSTAL SUPER DC Inverter |
| Бренд | Hisense |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Страна сборки | Китай |
| Режим работы | Охлаждение, Обогрев |
| Электропитание (В, фаза, Гц) | 220-240/50/1 |
| Хладагент | R32 |
| Мощность охлаждения, кВт | 2.60 |
| Мощность обогрева, кВт | 2.80 |
| Ширина внутреннего блока | 880 |
| Глубина внутреннего блока | 207 |
| Высота наружного блока | 482 |
| Ширина наружного блока | 660 |
| Глубина наружного блока | 240 |
| Высота внутреннего блока | 275 |
| Уровень шума внешнего блока, Дб | 50.5 |
| Потребляемая мощность при обогреве, кВт | 0.6 |
| Уровень шума внутреннего блока, Дб | 22 |
| Максимальная длина трассы, м | 20 |
| Потребляемая мощность при охлаждении, кВт | 0.665 |
| Энергоэффективность SEER | А++ |
| Энергоэффективность SCOP | А++ |
| Размер внутреннего блока, см (ВхШхГ) | 272x950x207 |
| Размер наружного блока, см (ВхШхГ) | 482x715x240 |
| Вес внутреннего блока, кг | 9 |
| Вес наружного блока, кг | 24 |
| Диаметр жидкой магистрали | 1/4 |
| Диаметр газовой магистрали, мм | 3/8 |
| Перепад высот, м | 8 |
| Расход воздуха, м³/ч (внутренний блок) | 360 |
| Расход воздуха, м³/ч (наружный блок) | 1800 |
| Функция "Притока свежего воздуха" | Нет |
1 отзыв
Марина
26 декабря 2025
Отличный кондиционер за свои деньги. Охлаждает быстро, в квартире стало комфортно даже в жару.
Другие модели из той же категории и бренда