Description
|
Основные
|
|
| Тип кондиционера | сплит-система |
| Тип внутреннего блока | настенный |
| Внутренний блок | + |
| Наружный блок | + |
| Количество внутренних блоков | 1 |
| Режим работы | охлаждение, обогрев |
| Мощность охлаждения | 6.84 кВт |
| Мощность обогрева | 7.05 кВт |
| Обслуживаемая площадь | 60 м2 |
| Цвет | белый |
|
Конструкция
|
|
| Максимальная длина магистрали | 10 м |
| Перепад высот | 25 м |
| Хладагент (фреон) | R 32 |
|
Производительность и энергоэффективность
|
|
| Инверторная технология | + |
| Рабочая температура при охлаждении | от -15 до +53 °C |
| Рабочая температура при обогреве | от -20 до +30 °C |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 2.1 кВт |
| Потребляемая мощность при обогреве | 1.9 кВт |
| Максимальный расход воздуха внутреннего блока | 1100 куб. м/ч |
|
Управление и индикация
|
|
| Wi-Fi | + |
| Пульт дистанционного управления | + |
| Регулировка направления воздушного потока | + |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | 7 ступ. |
| Таймер включения/выключения | + |
| Авторестарт после пропадания питания | + |
| Турбо-режим | + |
| Режим «Сон» | + |
| Осушение воздуха | + |
| Увлажнение воздуха | – |
| Самоочистка | + |
| Голосовое управление | – |
|
Шум
|
|
| Шум внутреннего блока | 31 — 47 дБ |
| Шум наружного блока | 57 дБ |
|
Габариты
|
|
| Ширина внутреннего блока | 1100 мм |
| Высота внутреннего блока | 333 мм |
| Глубина внутреннего блока | 222 мм |
| Ширина наружного блока | 920 мм |
| Высота наружного блока | 699 мм |
| Глубина наружного блока | 380 мм |
| Вес внутреннего блока | 14 кг |
| Вес наружного блока | 40 кг |




Reviews
There are no reviews yet.