Кондиционер Toshiba SHORAI EDGE WHITE 45 м²
Обслуживаемая площадь, м²
Выберите мощность — откроется карточка этой комплектации
Артикул:
- Монтаж «под ключ» — рассчитаем установку
- Доставка по всей РБ — условия доставки
- Рассрочка «Халва»: MIX 3 мес. · MAX 5 мес. — подробнее
- Официальная гарантия производителя
- Бесплатная консультация по телефону
Нужна помощь с выбором?
Подскажем по совместимости, монтажу и комплектации — ответим за 15 минут.
Эффективный обогрев зимой до -15 градусов; Плавное распределение воздушного потока; Программируемый недельный таймер; Герметичные электронные платы управления; Продуманная защита от скачков напряжения; Турбо охлаждение и обогрев; Автоматический перезапуск после сбоя; Сниженный уровень шума наружного блока; Режим самоочистки; Wi-Fi управление (опция);
Дополнительно
Эффективный обогрев зимой до -15 градусов; Плавное распределение воздушного потока; Программируемый недельный таймер; Герметичные электронные платы управления; Продуманная защита от скачков напряжения; Турбо охлаждение и обогрев; Автоматический перезапуск после сбоя; Сниженный уровень шума наружного блока; Режим самоочистки; Wi-Fi управление (опция);
| Инвертор | Да |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| WI-FI | Опция |
| Цвет | Белый |
| Тепловой насос | нет |
| Минимальная наружная температура при охлаждении, °C | -15 |
| Максимальная наружная температура при охлаждении, °C | 46 |
| Минимальная наружная температура при обогреве, °C | -15 |
| Максимальная наружная температура при обогреве, °C | 24 |
| Модель | SHORAI EDGE WHITE |
| Бренд | Toshiba |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Страна сборки | Таиланд |
| Режим работы | Охлаждение, Обогрев |
| Хладагент | R 32 |
| Мощность охлаждения, кВт | 2 |
| Мощность обогрева, кВт | 2.5 |
| Ширина внутреннего блока | 800 |
| Глубина внутреннего блока | 226 |
| Высота наружного блока | 550 |
| Ширина наружного блока | 780 |
| Глубина наружного блока | 290 |
| Высота внутреннего блока | 293 |
| Уровень шума внешнего блока, Дб | 37 |
| Потребляемая мощность при обогреве, кВт | 0.5 |
| Уровень шума внутреннего блока, Дб | 19 |
| Максимальная длина трассы, м | 20 |
| Потребляемая мощность при охлаждении, кВт | 0.39 |
| Энергоэффективность SEER | А+++ |
| Энергоэффективность SCOP | А+++ |
| Размер внутреннего блока, см (ВхШхГ) | 293*800*226 |
| Размер наружного блока, см (ВхШхГ) | 550*780*290 |
| Вес внутреннего блока, кг | 10 |
| Вес наружного блока, кг | 26 |
| Диаметр жидкой магистрали | 1/4 |
| Диаметр газовой магистрали, мм | 3/8 |
| Перепад высот, м | 12 |
| Расход воздуха, м³/ч (внутренний блок) | 660 |
| Функция "Притока свежего воздуха" | Нет |
| Обслуживаемая площадь, м² | 45 |
Пока нет отзывов
Станьте первым — поделитесь впечатлением о товаре
Похожие товары
Другие модели из той же категории и бренда