Марина
27 апреля 2026
Отличный кондиционер за свои деньги. Охлаждает быстро, в квартире стало комфортно даже в жару.
Перезвоним в течение 15 минут. Работаем без выходных.
Менеджер подтвердит заказ и уточнит доставку или монтаж.
Обслуживаемая площадь, м²
Артикул:
Нужна помощь с выбором?
Подскажем по совместимости, монтажу и комплектации — ответим за 15 минут.
Продвинутый пульт с подсветкой кнопок и дисплея; Уникальный режим работы "Теплый пол" - эксклюзив Toshiba; Покрытие Magic coil предотвращает скопление частиц пыли в теплообменнике - функция самоочистки еще эффективней; Затемнение LED дисплея и блокировка от детей; Запоминание любимых настроек; При наличии источника тепла, увеличивает на +12% конвективную тепловую энергию; Программирование до 4х сценариев в день, 7 дней в неделю; Функция принудительной разморозки внешнего блока;
Продвинутый пульт с подсветкой кнопок и дисплея; Уникальный режим работы "Теплый пол" - эксклюзив Toshiba; Покрытие Magic coil предотвращает скопление частиц пыли в теплообменнике - функция самоочистки еще эффективней; Затемнение LED дисплея и блокировка от детей; Запоминание любимых настроек; При наличии источника тепла, увеличивает на +12% конвективную тепловую энергию; Программирование до 4х сценариев в день, 7 дней в неделю; Функция принудительной разморозки внешнего блока;
| Инвертор | Да |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| WI-FI | Нет |
| Цвет | Белый |
| Тепловой насос | нет |
| Минимальная наружная температура при охлаждении, °C | -15 |
| Максимальная наружная температура при охлаждении, °C | 46 |
| Минимальная наружная температура при обогреве, °C | -15 |
| Максимальная наружная температура при обогреве, °C | 24 |
| Модель | CONSOLE (J2FVG) |
| Бренд | Toshiba |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Страна сборки | Таиланд |
| Режим работы | Охлаждение, Обогрев |
| Хладагент | R32 |
| Мощность охлаждения, кВт | 2.5 |
| Мощность обогрева, кВт | 3.2 |
| Ширина внутреннего блока | 700 |
| Глубина внутреннего блока | 220 |
| Высота наружного блока | 550 |
| Ширина наружного блока | 780 |
| Глубина наружного блока | 290 |
| Высота внутреннего блока | 600 |
| Уровень шума внешнего блока, Дб | 45 |
| Потребляемая мощность при обогреве, кВт | 0.8 |
| Уровень шума внутреннего блока, Дб | 23 |
| Максимальная длина трассы, м | 20 |
| Потребляемая мощность при охлаждении, кВт | 0.6 |
| Энергоэффективность SEER | А++ |
| Энергоэффективность SCOP | А++ |
| Размер внутреннего блока, см (ВхШхГ) | 600*700*220 |
| Размер наружного блока, см (ВхШхГ) | 550*780*290 |
| Вес внутреннего блока, кг | 16 |
| Вес наружного блока, кг | 26 |
| Диаметр жидкой магистрали | 1/4 |
| Диаметр газовой магистрали, мм | 3/8 |
| Перепад высот, м | 12 |
| Расход воздуха, м³/ч (внутренний блок) | 492 |
| Функция "Притока свежего воздуха" | Нет |
1 отзыв
Марина
27 апреля 2026
Отличный кондиционер за свои деньги. Охлаждает быстро, в квартире стало комфортно даже в жару.
Другие модели из той же категории и бренда