Елена
08 июня 2026
Пользуемся второй сезон — нареканий нет. Зимой греет хорошо, летом не шумит.
Перезвоним в течение 15 минут. Работаем без выходных.
Менеджер подтвердит заказ и уточнит доставку или монтаж.
Артикул:
Нужна помощь с выбором?
Подскажем по совместимости, монтажу и комплектации — ответим за 15 минут.
Распределение воздуха 4D AirFlow – управление жалюзи с пульта ДУ; Комплексная очистка воздуха: биполярный ионизатор (DualStream) + угольный/ противопылевой/ фильтр с ионами серебра; Мягкое охлаждение Wind Up – направление потока воздуха в подпотолочное пространство; Встроенный Wi-Fi-модуль (Приложение SmartLife-SmartHome); Черный матовый корпус + стеклянная передняя панель
Распределение воздуха 4D AirFlow – управление жалюзи с пульта ДУ; Комплексная очистка воздуха: биполярный ионизатор (DualStream) + угольный/ противопылевой/ фильтр с ионами серебра; Мягкое охлаждение Wind Up – направление потока воздуха в подпотолочное пространство; Встроенный Wi-Fi-модуль (Приложение SmartLife-SmartHome); Черный матовый корпус + стеклянная передняя панель
| Инвертор | да |
| Тип внутреннего блока | настенный |
| WI-FI | да |
| Цвет | черный матовый |
| Минимальная наружная температура при охлаждении, °C | -15 |
| Максимальная наружная температура при охлаждении, °C | 53 |
| Минимальная наружная температура при обогреве, °C | -20 |
| Максимальная наружная температура при обогреве, °C | 30 |
| Модель | Phantom на 4 блока |
| Бренд | THAICON |
| Пульт дистанционного управления | да |
| Страна сборки | китай |
| Режим работы | обогрев/охлаждение |
| Электропитание (В, фаза, Гц) | 220-240/50/1 |
| Мощность охлаждения, кВт | 9.40 |
| Мощность обогрева, кВт | 9.45 |
| Ширина внутреннего блока | 778 |
| Глубина внутреннего блока | 192 |
| Высота наружного блока | 910 |
| Ширина наружного блока | 990 |
| Глубина наружного блока | 340 |
| Высота внутреннего блока | 272 |
| Уровень шума внешнего блока, Дб | 60 |
| Потребляемая мощность при обогреве, кВт | 2.55 |
| Уровень шума внутреннего блока, Дб | 22 |
| Максимальная длина трассы, м | 80 |
| Потребляемая мощность при охлаждении, кВт | 2.77 |
| Энергоэффективность SEER | А++ |
| Энергоэффективность SCOP | А+ |
| Размер внутреннего блока, см (ВхШхГ) | 272 × 778 × 192 |
| Размер наружного блока, см (ВхШхГ) | 910 × 990 × 340 |
| Вес внутреннего блока, кг | 7.3 |
| Вес наружного блока, кг | 68 |
| Диаметр жидкой магистрали | 1/4 |
| Диаметр газовой магистрали, мм | 3/8 |
| Перепад высот, м | 25 |
| Расход воздуха, м³/ч (внутренний блок) | 330 |
| Расход воздуха, м³/ч (наружный блок) | 4000 |
2 отзыва
Елена
08 июня 2026
Пользуемся второй сезон — нареканий нет. Зимой греет хорошо, летом не шумит.
Дмитрий
30 декабря 2025
Хорошее соотношение цены и качества. Монтаж сделали аккуратно, трасса спрятана.
Другие модели из той же категории и бренда