Сергей
31 мая 2026
Купили с установкой в КлиматСтиль. Всё прошло без нареканий, единственное — пришлось немного подождать доставку.
Перезвоним в течение 15 минут. Работаем без выходных.
Менеджер подтвердит заказ и уточнит доставку или монтаж.
Обслуживаемая площадь, м²
Артикул:
Нужна помощь с выбором?
Подскажем по совместимости, монтажу и комплектации — ответим за 15 минут.
Трехмерный поток воздуха; Ночной режим; Фильтр с ионами серебра; Режим самоочистки ; Информативный дисплей; Проводное управление (опция); Wi-Fi управление
Трехмерный поток воздуха; Ночной режим; Фильтр с ионами серебра; Режим самоочистки ; Информативный дисплей; Проводное управление (опция); Wi-Fi управление
| Инвертор | да |
| Тип внутреннего блока | Напольный |
| WI-FI | Опция |
| Цвет | белый |
| Минимальная наружная температура при охлаждении, °C | -15 |
| Максимальная наружная температура при охлаждении, °C | 50 |
| Минимальная наружная температура при обогреве, °C | -15 |
| Максимальная наружная температура при обогреве, °C | 24 |
| Модель | Консольный MFA2U |
| Бренд | Midea |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Страна сборки | Китай |
| Режим работы | Охлаждение, Обогрев |
| Электропитание (В, фаза, Гц) | 220~240, 50, 1 |
| Хладагент | R 32 |
| Мощность охлаждения, кВт | 3.52 |
| Мощность обогрева, кВт | 3.81 |
| Ширина внутреннего блока | 794 |
| Глубина внутреннего блока | 200 |
| Высота наружного блока | 555 |
| Ширина наружного блока | 765 |
| Глубина наружного блока | 303 |
| Высота внутреннего блока | 621 |
| Уровень шума внешнего блока, Дб | 37 |
| Потребляемая мощность при обогреве, кВт | 0.98 |
| Уровень шума внутреннего блока, Дб | 23 |
| Максимальная длина трассы, м | 25 |
| Потребляемая мощность при охлаждении, кВт | 1 |
| Энергоэффективность SEER | A++ |
| Энергоэффективность SCOP | A+ |
| Размер внутреннего блока, см (ВхШхГ) | 621x794x200 |
| Размер наружного блока, см (ВхШхГ) | 555x765x303 |
| Вес внутреннего блока, кг | 14.9 |
| Вес наружного блока, кг | 26.6 |
| Диаметр жидкой магистрали | 1/4 |
| Диаметр газовой магистрали, мм | 3/8 |
| Перепад высот, м | 10 |
| Расход воздуха, м³/ч (внутренний блок) | 650 |
3 отзыва
Сергей
31 мая 2026
Купили с установкой в КлиматСтиль. Всё прошло без нареканий, единственное — пришлось немного подождать доставку.
Елена
25 марта 2026
Пользуемся второй сезон — нареканий нет. Зимой греет хорошо, летом не шумит.
Марина
02 января 2026
Отличный кондиционер за свои деньги. Охлаждает быстро, в квартире стало комфортно даже в жару.
Другие модели из той же категории и бренда