Ольга
27 мая 2026
Консультант помог выбрать модель под нашу комнату. Установка и настройка — на высоте.
Перезвоним в течение 15 минут. Работаем без выходных.
Менеджер подтвердит заказ и уточнит доставку или монтаж.
Обслуживаемая площадь, м²
Артикул:
Нужна помощь с выбором?
Подскажем по совместимости, монтажу и комплектации — ответим за 15 минут.
Настенный кондиционер Midea (Мидея) Heatforce оснащен производительным компрессором с инверторным управлением. Особая форма корпуса и жалюзи обеспечивают равномерное распространение воздуха по помещению. Стандартное управление состоит из дистанционного пульта, опционально доступна установка Wi-Fi модуля.
Настенный кондиционер Midea (Мидея) Heatforce оснащен производительным компрессором с инверторным управлением. Особая форма корпуса и жалюзи обеспечивают равномерное распространение воздуха по помещению. Стандартное управление состоит из дистанционного пульта, опционально доступна установка Wi-Fi модуля.
| Инвертор | да |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| WI-FI | опция |
| Цвет | Белый |
| Минимальная наружная температура при охлаждении, °C | -15 |
| Максимальная наружная температура при охлаждении, °C | 50 |
| Минимальная наружная температура при обогреве, °C | -30 |
| Максимальная наружная температура при обогреве, °C | 24 |
| Модель | HeatForce |
| Бренд | Midea |
| Пульт дистанционного управления | да |
| Страна сборки | Китай |
| Режим работы | Охлаждение, Обогрев |
| Электропитание (В, фаза, Гц) | 220~240, 50, 1 |
| Хладагент | R32 |
| Мощность охлаждения, кВт | 2.93 |
| Мощность обогрева, кВт | 3.22 |
| Ширина внутреннего блока | 795 |
| Глубина внутреннего блока | 225 |
| Высота наружного блока | 555 |
| Ширина наружного блока | 765 |
| Глубина наружного блока | 303 |
| Высота внутреннего блока | 295 |
| Потребляемая мощность при обогреве, кВт | 0.70 |
| Уровень шума внутреннего блока, Дб | 21 |
| Максимальная длина трассы, м | 25 |
| Потребляемая мощность при охлаждении, кВт | 0.62 |
| Энергоэффективность SEER | А+++ |
| Размер внутреннего блока, см (ВхШхГ) | 295x795x225 |
| Размер наружного блока, см (ВхШхГ) | 555x765x303 |
| Вес внутреннего блока, кг | 10.2 |
| Вес наружного блока, кг | 29.5 |
| Диаметр жидкой магистрали | 1/4 |
| Диаметр газовой магистрали, мм | 3/8 |
| Перепад высот, м | 10 |
| Расход воздуха, м³/ч (внутренний блок) | 530 |
3 отзыва
Ольга
27 мая 2026
Консультант помог выбрать модель под нашу комнату. Установка и настройка — на высоте.
Марина
12 марта 2026
Отличный кондиционер за свои деньги. Охлаждает быстро, в квартире стало комфортно даже в жару.
Андрей
17 февраля 2026
Установили за один день, работает тихо. Мастера аккуратные, всё объяснили. Рекомендую!
Другие модели из той же категории и бренда