Дмитрий
27 января 2026
Хорошее соотношение цены и качества. Монтаж сделали аккуратно, трасса спрятана.
Перезвоним в течение 15 минут. Работаем без выходных.
Менеджер подтвердит заказ и уточнит доставку или монтаж.
Обслуживаемая площадь, м²
Артикул:
Нужна помощь с выбором?
Подскажем по совместимости, монтажу и комплектации — ответим за 15 минут.
Функция «Follow Me»; Функция «Авторестарт»; Функция самодиагностики; Функция iECO; Фотокаталитический фильтр; Антибактериальный фильтр;
Функция «Follow Me»; Функция «Авторестарт»; Функция самодиагностики; Функция iECO; Фотокаталитический фильтр; Антибактериальный фильтр;
| Инвертор | Да |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| WI-FI | да |
| Цвет | Белый |
| Тепловой насос | нет |
| Минимальная наружная температура при охлаждении, °C | -15 |
| Максимальная наружная температура при охлаждении, °C | 50 |
| Минимальная наружная температура при обогреве, °C | -15 |
| Максимальная наружная температура при обогреве, °C | 30 |
| Модель | Breezeless |
| Бренд | Midea |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Страна сборки | Китай |
| Режим работы | Охлаждение, Обогрев |
| Электропитание (В, фаза, Гц) | 220 В, 1 фаза, 50 Гц |
| Хладагент | R 32 |
| Мощность охлаждения, кВт | 2.64 |
| Мощность обогрева, кВт | 2.93 |
| Ширина внутреннего блока | 940 |
| Глубина внутреннего блока | 193 |
| Высота наружного блока | 554 |
| Ширина наружного блока | 800 |
| Глубина наружного блока | 333 |
| Высота внутреннего блока | 325 |
| Уровень шума внешнего блока, Дб | 38.5 |
| Потребляемая мощность при обогреве, кВт | 0.64 |
| Уровень шума внутреннего блока, Дб | 19 |
| Максимальная длина трассы, м | 25 |
| Потребляемая мощность при охлаждении, кВт | 0.64 |
| Энергоэффективность SEER | А+++ |
| Энергоэффективность SCOP | А+++ |
| Размер внутреннего блока, см (ВхШхГ) | 325х940х193 |
| Размер наружного блока, см (ВхШхГ) | 554х800х333 |
| Вес внутреннего блока, кг | 10.7 |
| Вес наружного блока, кг | 29.3 |
| Диаметр жидкой магистрали | 1/4 |
| Диаметр газовой магистрали, мм | 3/8 |
| Перепад высот, м | 10 |
| Расход воздуха, м³/ч (внутренний блок) | 610 |
| Функция "Притока свежего воздуха" | Нет |
3 отзыва
Дмитрий
27 января 2026
Хорошее соотношение цены и качества. Монтаж сделали аккуратно, трасса спрятана.
Марина
07 января 2026
Отличный кондиционер за свои деньги. Охлаждает быстро, в квартире стало комфортно даже в жару.
Ольга
01 января 2026
Консультант помог выбрать модель под нашу комнату. Установка и настройка — на высоте.
Другие модели из той же категории и бренда