Ольга
22 мая 2026
Консультант помог выбрать модель под нашу комнату. Установка и настройка — на высоте.
Перезвоним в течение 15 минут. Работаем без выходных.
Менеджер подтвердит заказ и уточнит доставку или монтаж.
Обслуживаемая площадь, м²
Артикул:
Нужна помощь с выбором?
Подскажем по совместимости, монтажу и комплектации — ответим за 15 минут.
Эффективный настенный кондиционер Lessar Flexcool позволяет создать комфортный микроклимат. Встроенный ионизатор воздуха обеспечивает наполнение отрицательными ионами, которые позволяют проводить очистку воздушных масс. Доступно управление через пульт.
Эффективный настенный кондиционер Lessar Flexcool позволяет создать комфортный микроклимат. Встроенный ионизатор воздуха обеспечивает наполнение отрицательными ионами, которые позволяют проводить очистку воздушных масс. Доступно управление через пульт.
| Инвертор | да |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| WI-FI | да |
| Цвет | Белый |
| Минимальная наружная температура при охлаждении, °C | -15 |
| Максимальная наружная температура при охлаждении, °C | 50 |
| Минимальная наружная температура при обогреве, °C | -20 |
| Максимальная наружная температура при обогреве, °C | 24 |
| Модель | Flexcool NEW |
| Бренд | Lessar |
| Пульт дистанционного управления | да |
| Страна сборки | Китай |
| Режим работы | Обогрев, охлаждение |
| Электропитание (В, фаза, Гц) | 220 |
| Хладагент | R32 |
| Мощность охлаждения, кВт | 2.64 |
| Мощность обогрева, кВт | 2.93 |
| Ширина внутреннего блока | 302 |
| Глубина внутреннего блока | 193 |
| Высота наружного блока | 770 |
| Ширина наружного блока | 555 |
| Глубина наружного блока | 300 |
| Высота внутреннего блока | 717 |
| Уровень шума внешнего блока, Дб | 55 |
| Потребляемая мощность при обогреве, кВт | 0.812 |
| Уровень шума внутреннего блока, Дб | 20 |
| Максимальная длина трассы, м | 25 |
| Потребляемая мощность при охлаждении, кВт | 0.799 |
| Размер внутреннего блока, см (ВхШхГ) | 302 x717 x 193 |
| Размер наружного блока, см (ВхШхГ) | 555 x770 x 300 |
| Вес внутреннего блока, кг | 7.8 |
| Вес наружного блока, кг | 23.5 |
| Диаметр жидкой магистрали | 1/4 |
| Диаметр газовой магистрали, мм | 3/8 |
| Перепад высот, м | 10 |
| Расход воздуха, м³/ч (внутренний блок) | 460 |
| Расход воздуха, м³/ч (наружный блок) | 1750 |
1 отзыв
Ольга
22 мая 2026
Консультант помог выбрать модель под нашу комнату. Установка и настройка — на высоте.
Другие модели из той же категории и бренда