Описание
Общая информация
|
|
Дата выхода на рынок | 2022 г. |
Основные
|
|
Тип кондиционера | сплит-система |
Тип внутреннего блока | настенный |
Внутренний блок | ✓ |
Наружный блок | ✓ |
Количество внутренних блоков | 1 |
Режим работы | охлаждение, обогрев |
Мощность охлаждения | 7 кВт |
Мощность обогрева | 7.1 кВт |
Обслуживаемая площадь | 70 м2 |
Цвет | белый |
Конструкция
|
|
Максимальная длина магистрали | 20 м |
Перепад высот | 10 м |
Хладагент (фреон) | R 410А |
Производительность и энергоэффективность
|
|
Инверторная технология | ✓ |
Рабочая температура при охлаждении | от 0 до +43 °C |
Рабочая температура при обогреве | от -7 до +24 °C |
Потребляемая мощность при охлаждении | 2.21 кВт |
Потребляемая мощность при обогреве | 2.32 кВт |
Максимальный расход воздуха внутреннего блока | 800 куб. м/ч |
Управление и индикация
|
|
Wi-Fi | ✓ |
Пульт дистанционного управления | ✓ |
Регулировка направления воздушного потока | ✓ |
Регулировка скорости вращения вентилятора | 5 ступ. |
Таймер включения/выключения | ✓ |
Авторестарт после пропадания питания | ✓ |
Турбо-режим | ✓ |
Режим «Сон» | ✓ |
Осушение воздуха | ✓ |
Увлажнение воздуха | x |
Самоочистка | ✓ |
Интеграция в “умный дом” | x |
Голосовое управление | х |
Шум
|
|
Шум внутреннего блока | 30-34 дБ |
Шум наружного блока | 50-55 дБ |
Очистка воздуха
|
|
Биофильтр | x |
Плазменный фильтр | x |
Ионизатор | x |
Угольный фильтр | x |
Фотокаталитический фильтр | x |
Электростатический фильтр | x |
Дезодорирование | x |
Обеззараживание ультрафиолетом | x |
Габариты
|
|
Ширина внутреннего блока | 900 мм |
Высота внутреннего блока | 310 мм |
Глубина внутреннего блока | 225 мм |
Ширина наружного блока | 825 мм |
Высота наружного блока | 655 мм |
Глубина наружного блока | 310 мм |
Вес внутреннего блока | 12 кг |
Вес наружного блока | 46 кг |
Отзывы
Отзывов пока нет.