Кассетный кондиционер Royal Clima ES-C 24HRI/ES-E 24HXI/ES-C pan/2X
Артикул:
- Монтаж «под ключ» — рассчитаем установку
- Доставка по всей РБ — условия доставки
- Рассрочка «Халва»: MIX 3 мес. · MAX 5 мес. — подробнее
- Официальная гарантия производителя
- Бесплатная консультация по телефону
Нужна помощь с выбором?
Подскажем по совместимости, монтажу и комплектации — ответим за 15 минут.
Классический полупромышленный кондиционер кассетного типа Royal Clima ES-C 24HRI/ES-E 24HXI/ES-C pan/2X из серии Esperto. Оборудование уже включает доработку зимним комплектом, что позволяет ему функционировать при низкой наружной температуре в режиме охлаждения до -15 C. Оптимальное распределение воздуха по всей площади помещения обеспечивает уникальная панель с круговым распределением воздушного потока. Настройка скорости и температуры осуществляется с помощью беспроводного ИК-пульта с функцией I Feel. Кассетная сплит-система позволяет подключать подачу свежего воздуха в смежные небольшие помещения. Преимущества: Качественное японское исполнение Функция температурной компенсации Подогрев картера (опция) Максимальная длина трассы до 15 м Отвод конденсата с помощью дренажного насоса Хладагент R410A Индикатор утечки фреона Световая подсветка режима работы <div class="woocommerce-Tabs-panel woocommerce-Tabs-panel--additional_information panel entry-content wc-tab"
| Бренд | Royal Clima |
| Модель внутреннего блока | ES-C 24HRI |
| Модель наружного блока | ES-E 24HXI |
| Модель декоративной панели | ES-C pan/2X |
| Инверторная технология | нет |
| Серия | ESPERTO |
| Тип внутреннего блока | Кассетный |
| Эффективен для помещений площадью до, м 2 | 70 |
| Страна производства | КНР |
| Цвет внутреннего блока | Белый |
| Цвет наружного блока | Белый |
| Холодопроизводительность, kBTU | 24 |
| Холодопроизводительность, кВт | 7.03 (3.3 — 7.91) |
| Теплопроизводительность, kBTU | 26 |
| Теплопроизводительность контура, kBTU | 26 |
| Теплопроизводительность, кВт | 7,62 (2.81 — 8.94) |
| Расход воздуха внутреннего блока, м 3 /ч | 992/1118/1247 |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м 3 /ч | 992 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 42/47,5/50 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 42 |
| Объем конденсации, л/ч | 2.51 |
| Расход воздуха наружного блока, м 3 /ч | 3500 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 60 |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 10.2 (4.2 — 12) |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 2.320 (0.78 — 2.75) |
| Потребляемый ток в режиме нагрева, А | 8,50 (3.60 — 12.10) |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 1,900 (0.61 — 2.70) |
| Электропитание внутреннего блока, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Электропитание наружного блока, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Хладагент | R32 |
| Заводская заправка хладагента, г | 1500 |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 24 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8″) |
| Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 15,88 (5/8″) |
| Максимальная длина трассы, м | 50 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 25 |
| Минимальная длина трассы, м | 4 |
| Номинальная длина трассы, м | 5 |
| Диаметр дренажной трубы, мм | 25 |
| Подключение электропитания | Наружный блок |
| Межблочный кабель, мм 2 | 4*1,5 |
| Силовой кабель, мм 2 | 3*4,0 |
| Автомат защиты, А | 25 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 3.7 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 19 |
| Пусковой ток, А | — |
| Монтажный размер наружного блока, мм | — |
| Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3.03 |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | B |
| Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 4.01 |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
| Марка компрессора | GMCC |
| Тип компрессора | Ротационный |
| Ионизатор воздуха | нет |
| Плазменная очистка воздуха | нет |
| Ультрафиолетовая стерилизация | нет |
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | нет |
| Противопылевой фильтр в комплекте | да |
| Пульт управления в комплекте | да, беспроводной |
| Встроенный электронагреватель | нет |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 830x205x830 |
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 590x673x342 |
| Габаритные размеры декоративной панели (ШxВxГ), мм | 950x55x950 |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 910x250x910 |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 995x740x398 |
| Габаритные размеры декоративной панели в упаковке (ШxВxГ), мм | 1035x90x1035 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 21.6 |
| Вес нетто наружного блока, кг | 43.9 |
| Вес нетто декоративной панели, кг | 5.9 |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 25.4 |
| Вес брутто наружного блока, кг | 46.9 |
| Вес брутто декоративной панели, кг | 8.6 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | -15 ~ +50 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -15 ~ +24 |
| Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0/IP24 |
| Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I класс/I класс |
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Только горизонтальные |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | нет |
| Кондиционеры | a> |
| Мульти-сплит системы | a> |
| Полупромышленное оборудование | a> |
| Мобильные кондиционеры | a> |
| Тепловые завесы | a> |
| Вытяжная вентиляция | a> |
| Тепловые насосы воздух-вода | a> |
| Зарядные автомобильные станции | a> |
| Водонагреватели | a> |
| Электросушилки для рук | a> |
| Увлажнители воздуха | a> |
| Тепловые пушки | a> |
| Вентиляторы | a> |
| Аксессуары | a> |
| Акции | a> |
| Рассрочка | a> |
| Услуги | a> |
| Опт | a> |
| Вопрос-ответ | a> |
| Производители | a> |
| Новости | a> |
| Как заказать | a> |
| Оплата | a> |
| Доставка | a> |
| Сервисные центры | a> |
| Гарантия на товар | a> |
| О компании | a> |
| Импортеры | a> |
| Сертификаты | a> |
| Отзывы | a> |
| Контакты | a> |
| Описание | a> |
| Характеристики | a> |
| Отзывы (0) | a> |
| Задать вопрос | a> |
| Политика конфиденциальности | a> |
Пока нет отзывов
Станьте первым — поделитесь впечатлением о товаре
Похожие товары
Другие модели из той же категории и бренда