Канальный кондиционер Gree GUD50W/A-S/GUD50PS/A-S
Артикул:
- Монтаж «под ключ» — рассчитаем установку
- Доставка по всей РБ — условия доставки
- Рассрочка «Халва»: MIX 3 мес. · MAX 5 мес. — подробнее
- Официальная гарантия производителя
- Бесплатная консультация по телефону
Нужна помощь с выбором?
Подскажем по совместимости, монтажу и комплектации — ответим за 15 минут.
Компактная и эргономичная канальная сплит-система Gree GUD50PS/A-S / GUD50W/A-S отличается гибкостью монтажа, экономичным потреблением электроэнергии и широким рядом функциональных особенностей, которые обеспечивают особый комфорт при эксплуатации такого устройства. Сплит-система имеет встроенный высоконадежный компрессор инверторного типа. Особенности и преимущества: Высокая эффективность Компрессор с DC-инверторным управлением «Теплый» пуск Нагрев при низкой температуре наружного воздуха Самодиагностика — контроль работы кондиционера Разморозка внутреннего блока — «автоматическая» Встроенный дренажный насос Функция защиты настроек Серия U-MATCH Inverter от Gree включает в универсальные внешние блоки с передовой комплектацией и подключаемые к ним внутренние блоки разных типов. Оборудование эффективно и безопасно поддерживает необходимый микроклимат в просторных помещениях на коммерческих или производственных объектах. Все модели оснащены современными системами управления. <div class="woocommerce-Tabs-panel woocommerce-Tabs-panel--additional_information panel entry-content wc-tab"
| Канальная сплит-система Gree U-Match Inverter GUD50PS/A-S Мощность охлаждения, кВт | 5.4 |
| Мощность нагрева, кВт | 5.9 |
| Уровень шума внутреннего блока максимальный, дБ(А) | 40 |
| Мощность потребляемая в режиме «Нагрев», кВт | 1.6 |
| Потребляемая мощность, кВт | 1.65 |
| Высота внутреннего блока, мм | 200 |
| Глубина внутреннего блока, мм | 450 |
| Ширина внутреннего блока, мм | 1000 |
| Высота внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 645 |
| Высота внешнего (наружного) блока, мм | 596 |
| Высота внутреннего блока в упаковке, мм | 275 |
| Глубина внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 420 |
| Глубина внешнего (наружного) блока, мм | 302 |
| Глубина внутреннего блока в упаковке, мм | 568 |
| Диаметр фреоновой трассы — Газ, дюйм | 1/2» |
| Диаметр фреоновой трассы — Жидкость, дюйм | 1/4» |
| Длина фреоновой трассы, м | 35 |
| Ширина внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 948 |
| Ширина внешнего (наружного) блока, мм | 818 |
| Ширина внутреннего блока в упаковке, мм | 1308 |
| Масса внешнего (наружного) блока (брутто), кг | 44 |
| Масса внешнего (наружного) блока (нетто), кг | 41 |
| Масса внутреннего блока (брутто), кг | 31 |
| Масса внутреннего блока (нетто), кг | 26 |
| Уровень шума внешнего (наружного) блока максимальный, дБ(А) | 53 |
| Электропитание внешнего (наружного) блока, В/Гц/ф | 220-240 В/50 Гц/1Ф |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240 В/50 Гц/1Ф |
| Коэффициент энергоэффективности (COP) | 3.69 |
| Коэффициент энергоэффективности (EER) | 3.27 |
| Расход воздуха максимальный, м3/ч | 950 |
| Тип фреона | R410А |
| Перепад между блоками по высоте, м | 20 |
| Уровень шума внутреннего блока минимальный, дБ(А) | 34 |
| Кондиционеры | a> |
| Мульти-сплит системы | a> |
| Полупромышленное оборудование | a> |
| Мобильные кондиционеры | a> |
| Тепловые завесы | a> |
| Вытяжная вентиляция | a> |
| Тепловые насосы воздух-вода | a> |
| Зарядные автомобильные станции | a> |
| Водонагреватели | a> |
| Электросушилки для рук | a> |
| Увлажнители воздуха | a> |
| Тепловые пушки | a> |
| Вентиляторы | a> |
| Аксессуары | a> |
| Акции | a> |
| Рассрочка | a> |
| Услуги | a> |
| Опт | a> |
| Вопрос-ответ | a> |
| Производители | a> |
| Новости | a> |
| Как заказать | a> |
| Оплата | a> |
| Доставка | a> |
| Сервисные центры | a> |
| Гарантия на товар | a> |
| О компании | a> |
| Импортеры | a> |
| Сертификаты | a> |
| Отзывы | a> |
| Контакты | a> |
| Описание | a> |
| Характеристики | a> |
| Отзывы (0) | a> |
| Задать вопрос | a> |
| Политика конфиденциальности | a> |
| Бренд | Gree |
Пока нет отзывов
Станьте первым — поделитесь впечатлением о товаре
Похожие товары
Другие модели из той же категории и бренда