Дмитрий
14 марта 2026
Хорошее соотношение цены и качества. Монтаж сделали аккуратно, трасса спрятана.
Перезвоним в течение 15 минут. Работаем без выходных.
Менеджер подтвердит заказ и уточнит доставку или монтаж.
Артикул:
Нужна помощь с выбором?
Подскажем по совместимости, монтажу и комплектации — ответим за 15 минут.
Предлагаем продуманное решение для кондиционирования вашего помещения – мульти сплит система на 4 комнаты Hisense AMW4-27U4RJC / AMS-07UW4RMRKB00x4 из серии Zoom DC inverter. Оба настенных блока будут работать в одном из выбранных режимов, но при этом температуру в каждой комнате можно задавать свою. В комплекте внутренних блоков есть пульт управления.
Предлагаем продуманное решение для кондиционирования вашего помещения – мульти сплит система на 4 комнаты Hisense AMW4-27U4RJC / AMS-07UW4RMRKB00x4 из серии Zoom DC inverter. Оба настенных блока будут работать в одном из выбранных режимов, но при этом температуру в каждой комнате можно задавать свою. В комплекте внутренних блоков есть пульт управления.
| Инвертор | да |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| WI-FI | опция |
| Цвет | Белый |
| Минимальная наружная температура при охлаждении, °C | -15 |
| Максимальная наружная температура при охлаждении, °C | 48 |
| Минимальная наружная температура при обогреве, °C | -15 |
| Максимальная наружная температура при обогреве, °C | 24 |
| Модель | ZOOM FREE MATCH DC INVERTER на 4 блока |
| Бренд | Hisense |
| Пульт дистанционного управления | да |
| Страна сборки | Китай |
| Режим работы | Охлаждение,обогрев |
| Электропитание (В, фаза, Гц) | 220-240/50/1 |
| Хладагент | R32 |
| Мощность охлаждения, кВт | 8.6 |
| Мощность обогрева, кВт | 10 |
| Ширина внутреннего блока | 256 |
| Глубина внутреннего блока | 203 |
| Высота наружного блока | 860 |
| Ширина наружного блока | 670 |
| Глубина наружного блока | 310 |
| Высота внутреннего блока | 832 |
| Уровень шума внешнего блока, Дб | 63 |
| Потребляемая мощность при обогреве, кВт | 2.19 |
| Уровень шума внутреннего блока, Дб | 22.5 |
| Потребляемая мощность при охлаждении, кВт | 2.14 |
| Размер внутреннего блока, см (ВхШхГ) | 256x832x203 |
| Размер наружного блока, см (ВхШхГ) | 670x860x310 |
| Вес внутреннего блока, кг | 28.4 |
| Вес наружного блока, кг | 48 |
| Диаметр жидкой магистрали | 1/4 |
| Диаметр газовой магистрали, мм | 3/8 |
| Расход воздуха, м³/ч (внутренний блок) | 600 |
| Расход воздуха, м³/ч (наружный блок) | 3150 |
1 отзыв
Дмитрий
14 марта 2026
Хорошее соотношение цены и качества. Монтаж сделали аккуратно, трасса спрятана.
Другие модели из той же категории и бренда