Андрей
15 апреля 2026
Установили за один день, работает тихо. Мастера аккуратные, всё объяснили. Рекомендую!
Перезвоним в течение 15 минут. Работаем без выходных.
Менеджер подтвердит заказ и уточнит доставку или монтаж.
Обслуживаемая площадь, м²
Артикул:
Нужна помощь с выбором?
Подскажем по совместимости, монтажу и комплектации — ответим за 15 минут.
Настенный кондиционер Hisense служит для охлаждения или обогрева воздуха в жилых или офисных зданиях. Отличительная особенность модели в многоуровневом очищении воздуха от пыли, вирусов и бактерий, путем использования нескольких фильтров и плазменной очистки. Сплит-системы серии CHAMPAGNE CRYSTAL SUPER DC Inverter (R32) от китайского бренда Hisense – это премиальная линейка бытовых инверторных кондиционеров в оригинальном цвете «Шампань».
Настенный кондиционер Hisense служит для охлаждения или обогрева воздуха в жилых или офисных зданиях. Отличительная особенность модели в многоуровневом очищении воздуха от пыли, вирусов и бактерий, путем использования нескольких фильтров и плазменной очистки. Сплит-системы серии CHAMPAGNE CRYSTAL SUPER DC Inverter (R32) от китайского бренда Hisense – это премиальная линейка бытовых инверторных кондиционеров в оригинальном цвете «Шампань».
| Инвертор | да |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| WI-FI | да |
| Цвет | Шампань |
| Минимальная наружная температура при охлаждении, °C | -15 |
| Максимальная наружная температура при охлаждении, °C | 43 |
| Минимальная наружная температура при обогреве, °C | -17 |
| Максимальная наружная температура при обогреве, °C | 24 |
| Модель | CHAMPAGNE CRYSTAL SUPER DC Inverter 2025 WI-FI |
| Бренд | Hisense |
| Пульт дистанционного управления | да |
| Страна сборки | Китай |
| Режим работы | Охлаждение,обогрев |
| Электропитание (В, фаза, Гц) | 220/50/1 |
| Хладагент | R32 |
| Мощность охлаждения, кВт | 2.6 |
| Мощность обогрева, кВт | 2.8 |
| Ширина внутреннего блока | 272 |
| Глубина внутреннего блока | 207 |
| Высота наружного блока | 715 |
| Ширина наружного блока | 482 |
| Глубина наружного блока | 240 |
| Высота внутреннего блока | 950 |
| Уровень шума внешнего блока, Дб | 50.5 |
| Потребляемая мощность при обогреве, кВт | 0.68 |
| Уровень шума внутреннего блока, Дб | 22 |
| Максимальная длина трассы, м | 20 |
| Потребляемая мощность при охлаждении, кВт | 0.735 |
| Энергоэффективность SCOP | A++ |
| Максимальный рабочий ток, А | A+ |
| Размер внутреннего блока, см (ВхШхГ) | 272x950x207 |
| Размер наружного блока, см (ВхШхГ) | 482x715x240 |
| Вес внутреннего блока, кг | 9 |
| Вес наружного блока, кг | 24 |
| Диаметр жидкой магистрали | 1/4 |
| Диаметр газовой магистрали, мм | 3/8 |
| Перепад высот, м | 8 |
| Расход воздуха, м³/ч (внутренний блок) | 600 |
| Расход воздуха, м³/ч (наружный блок) | 1800 |
2 отзыва
Андрей
15 апреля 2026
Установили за один день, работает тихо. Мастера аккуратные, всё объяснили. Рекомендую!
Ольга
07 апреля 2026
Консультант помог выбрать модель под нашу комнату. Установка и настройка — на высоте.
Другие модели из той же категории и бренда