Кондиционер Haier Coral Expert 50 м²
Артикул:
- Монтаж «под ключ» — рассчитаем установку
- Доставка по всей РБ — условия доставки
- Рассрочка «Халва»: MIX 3 мес. · MAX 5 мес. — подробнее
- Официальная гарантия производителя
- Бесплатная консультация по телефону
Нужна помощь с выбором?
Подскажем по совместимости, монтажу и комплектации — ответим за 15 минут.
Фреон R32; Wi-Fi; Ультрофиолетовая лампа; Антибактериальный фильтр; до - 20C ( обогрев); Самоочистка внешнего и внутреннего теплоб-ника; Ag+ антибактериальное покрытие испарителя функция I feel; Авторестарт 24 - часовой таймер; Комфортный сон; Самодиагностика; Информационный дисплей;
Дополнительно
Фреон R32; Wi-Fi; Ультрофиолетовая лампа; Антибактериальный фильтр; до - 20C ( обогрев); Самоочистка внешнего и внутреннего теплоб-ника; Ag+ антибактериальное покрытие испарителя функция I feel; Авторестарт 24 - часовой таймер; Комфортный сон; Самодиагностика; Информационный дисплей;
| Инвертор | Да |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| WI-FI | Да |
| Цвет | Белый |
| Тепловой насос | нет |
| Минимальная наружная температура при охлаждении, °C | 18 |
| Максимальная наружная температура при охлаждении, °C | 43 |
| Минимальная наружная температура при обогреве, °C | -20 |
| Максимальная наружная температура при обогреве, °C | 24 |
| Модель | Coral Expert |
| Бренд | Haier |
| Пульт дистанционного управления | да |
| Страна сборки | Китай |
| Режим работы | Охлаждение, Обогрев, Осушение |
| Электропитание (В, фаза, Гц) | 220 В, 1 фаза, 50 Гц |
| Хладагент | R 32 |
| Мощность охлаждения, кВт | 2.3 |
| Мощность обогрева, кВт | 2.4 |
| Ширина внутреннего блока | 805 |
| Глубина внутреннего блока | 200 |
| Высота наружного блока | 544 |
| Ширина наружного блока | 700 |
| Глубина наружного блока | 245 |
| Высота внутреннего блока | 290 |
| Уровень шума внешнего блока, Дб | 49 |
| Потребляемая мощность при обогреве, кВт | 0.65 |
| Уровень шума внутреннего блока, Дб | 18 |
| Максимальная длина трассы, м | 20 |
| Потребляемая мощность при охлаждении, кВт | 0.71 |
| Энергоэффективность SEER | А++ |
| Энергоэффективность SCOP | А++ |
| Размер внутреннего блока, см (ВхШхГ) | 290*805*200 |
| Размер наружного блока, см (ВхШхГ) | 544*700*245 |
| Вес внутреннего блока, кг | 8.3 |
| Вес наружного блока, кг | 24 |
| Диаметр жидкой магистрали | 1/4 |
| Диаметр газовой магистрали, мм | 3/8 |
| Перепад высот, м | 10 |
| Расход воздуха, м³/ч (внутренний блок) | 550 |
| Функция "Притока свежего воздуха" | Опция |
| Обслуживаемая площадь, м² | 50 |
Пока нет отзывов
Станьте первым — поделитесь впечатлением о товаре
Похожие товары
Другие модели из той же категории и бренда