Марина
17 января 2026
Отличный кондиционер за свои деньги. Охлаждает быстро, в квартире стало комфортно даже в жару.
Перезвоним в течение 15 минут. Работаем без выходных.
Менеджер подтвердит заказ и уточнит доставку или монтаж.
Обслуживаемая площадь, м²
Артикул:
Нужна помощь с выбором?
Подскажем по совместимости, монтажу и комплектации — ответим за 15 минут.
Класс энергоэффективности А++ Уровень шума от 20,5дБ(А) Технология FULL DC Inverter Работа на обогрев до –20 °С градусов наружного воздуха Дежурный обогрев +8 °С SMART Air -автоматическое управление потоком воздуха в 4-х направлениях Встроенный Wi-Fi модуль (работает с Алисой) Golden Fin - антибактериальное покрытие теплообменник Дополнительная шумоизоляция компрессора 3D AirFlow - горизонтальное и вертикальное управление жалюзи с пульта ДУ Виброопоры наружного блока в комплекте
Класс энергоэффективности А++ Уровень шума от 20,5дБ(А) Технология FULL DC Inverter Работа на обогрев до –20 °С градусов наружного воздуха Дежурный обогрев +8 °С SMART Air -автоматическое управление потоком воздуха в 4-х направлениях Встроенный Wi-Fi модуль (работает с Алисой) Golden Fin - антибактериальное покрытие теплообменник Дополнительная шумоизоляция компрессора 3D AirFlow - горизонтальное и вертикальное управление жалюзи с пульта ДУ Виброопоры наружного блока в комплекте
| Инвертор | Да |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| WI-FI | да |
| Цвет | Белый |
| Минимальная наружная температура при охлаждении, °C | -15 |
| Максимальная наружная температура при охлаждении, °C | 53 |
| Минимальная наружная температура при обогреве, °C | -20 |
| Максимальная наружная температура при обогреве, °C | 30 |
| Модель | Kadzoku Inverter |
| Бренд | Funai |
| Пульт дистанционного управления | да |
| Страна сборки | Китай |
| Режим работы | Охлаждение, Обогрев |
| Электропитание (В, фаза, Гц) | 220-240/50/1 |
| Хладагент | R32 |
| Мощность охлаждения, кВт | 2.4 |
| Мощность обогрева, кВт | 2.65 |
| Ширина внутреннего блока | 811 |
| Глубина внутреннего блока | 198 |
| Высота наружного блока | 459 |
| Ширина наружного блока | 712 |
| Глубина наружного блока | 275 |
| Высота внутреннего блока | 278 |
| Уровень шума внешнего блока, Дб | 25 |
| Потребляемая мощность при обогреве, кВт | 0.716 |
| Уровень шума внутреннего блока, Дб | 20 |
| Максимальная длина трассы, м | 10 |
| Потребляемая мощность при охлаждении, кВт | 0.714 |
| Энергоэффективность SEER | A++ |
| Энергоэффективность SCOP | A+ |
| Размер внутреннего блока, см (ВхШхГ) | 278x811x198 |
| Размер наружного блока, см (ВхШхГ) | 459x712x275 |
| Вес внутреннего блока, кг | 7.5 |
| Вес наружного блока, кг | 22 |
| Диаметр жидкой магистрали | 1/4 |
| Диаметр газовой магистрали, мм | 3/8 |
| Расход воздуха, м³/ч (внутренний блок) | 420 |
1 отзыв
Марина
17 января 2026
Отличный кондиционер за свои деньги. Охлаждает быстро, в квартире стало комфортно даже в жару.
Другие модели из той же категории и бренда