Елена
03 января 2026
Пользуемся второй сезон — нареканий нет. Зимой греет хорошо, летом не шумит.
Перезвоним в течение 15 минут. Работаем без выходных.
Менеджер подтвердит заказ и уточнит доставку или монтаж.
Обслуживаемая площадь, м²
Артикул:
Нужна помощь с выбором?
Подскажем по совместимости, монтажу и комплектации — ответим за 15 минут.
Режимы работы: охлаждение/обогрев/ осушение/вентиляция Стабильная работа от -20 до +55 °C Пульт ДУ с подсветкой Антикоррозийное покрытие Blue Fin Автоочистка полного цикла + Противоплесневая обработка Турбо-режим Автоматическая разморозка Таймер 24 часа Автоматическое направление потока в 4 стороны Функция I-Feel
Режимы работы: охлаждение/обогрев/ осушение/вентиляция Стабильная работа от -20 до +55 °C Пульт ДУ с подсветкой Антикоррозийное покрытие Blue Fin Автоочистка полного цикла + Противоплесневая обработка Турбо-режим Автоматическая разморозка Таймер 24 часа Автоматическое направление потока в 4 стороны Функция I-Feel
| Инвертор | Да |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| WI-FI | Опция |
| Цвет | Белый |
| Тепловой насос | нет |
| Минимальная наружная температура при охлаждении, °C | 10 |
| Максимальная наружная температура при охлаждении, °C | 55 |
| Минимальная наружная температура при обогреве, °C | -20 |
| Максимальная наружная температура при обогреве, °C | 24 |
| Модель | Skandi DC Inverter |
| Бренд | Electrolux |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Страна сборки | Китай |
| Режим работы | Охлаждение, Обогрев |
| Хладагент | R 410A |
| Мощность охлаждения, кВт | 5.1 |
| Мощность обогрева, кВт | 5.35 |
| Ширина внутреннего блока | 960 |
| Глубина внутреннего блока | 212 |
| Высота наружного блока | 537 |
| Ширина наружного блока | 709 |
| Глубина наружного блока | 281 |
| Высота внутреннего блока | 316 |
| Уровень шума внешнего блока, Дб | 53 |
| Потребляемая мощность при обогреве, кВт | 1.47 |
| Уровень шума внутреннего блока, Дб | 32 |
| Максимальная длина трассы, м | 20 |
| Потребляемая мощность при охлаждении, кВт | 1.59 |
| Энергоэффективность SEER | А+ |
| Энергоэффективность SCOP | А+ |
| Размер внутреннего блока, см (ВхШхГ) | 316*960*212 |
| Размер наружного блока, см (ВхШхГ) | 537*709*281 |
| Вес внутреннего блока, кг | 11 |
| Вес наружного блока, кг | 25 |
| Перепад высот, м | 10 |
| Расход воздуха, м³/ч (внутренний блок) | 850 |
| Функция "Притока свежего воздуха" | Нет |
1 отзыв
Елена
03 января 2026
Пользуемся второй сезон — нареканий нет. Зимой греет хорошо, летом не шумит.
Другие модели из той же категории и бренда