Марина
06 июня 2026
Отличный кондиционер за свои деньги. Охлаждает быстро, в квартире стало комфортно даже в жару.
Перезвоним в течение 15 минут. Работаем без выходных.
Менеджер подтвердит заказ и уточнит доставку или монтаж.
Обслуживаемая площадь, м²
Артикул:
Нужна помощь с выбором?
Подскажем по совместимости, монтажу и комплектации — ответим за 15 минут.
Art-дизайн. Smart дисплей (автозатемнение). Full DC-инверторная технология. Автоматическое направление воздушного потока в 4 стороны. Ночной режим. Таймер 24 часа. Бактериостатическое покрытие. Авторестарт. Горячий старт. Автоматическая разморозка. Комплекс самодиагностики. Автоочистка - осушение теплообменника.
Art-дизайн. Smart дисплей (автозатемнение). Full DC-инверторная технология. Автоматическое направление воздушного потока в 4 стороны. Ночной режим. Таймер 24 часа. Бактериостатическое покрытие. Авторестарт. Горячий старт. Автоматическая разморозка. Комплекс самодиагностики. Автоочистка - осушение теплообменника.
| Инвертор | Да |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| WI-FI | Опция |
| Цвет | Белый |
| Тепловой насос | нет |
| Минимальная наружная температура при охлаждении, °C | -15 |
| Максимальная наружная температура при охлаждении, °C | 54 |
| Минимальная наружная температура при обогреве, °C | -20 |
| Максимальная наружная температура при обогреве, °C | 24 |
| Модель | Evolution Full DC Inverter |
| Бренд | Electrolux |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Страна сборки | Китай |
| Режим работы | Охлаждение,Обогрев |
| Электропитание (В, фаза, Гц) | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц |
| Хладагент | R 410A |
| Мощность охлаждения, кВт | 2.83 |
| Мощность обогрева, кВт | 4.32 |
| Ширина внутреннего блока | 953 |
| Глубина внутреннего блока | 205 |
| Высота наружного блока | 540 |
| Ширина наружного блока | 730 |
| Глубина наружного блока | 260 |
| Высота внутреннего блока | 286 |
| Уровень шума внешнего блока, Дб | 49 |
| Потребляемая мощность при обогреве, кВт | 01.08 |
| Уровень шума внутреннего блока, Дб | 19 |
| Максимальная длина трассы, м | 15 |
| Потребляемая мощность при охлаждении, кВт | 0.62 |
| Размер внутреннего блока, см (ВхШхГ) | 286x953x205 |
| Размер наружного блока, см (ВхШхГ) | 540*730*260 |
| Вес внутреннего блока, кг | 11 |
| Вес наружного блока, кг | 30 |
| Перепад высот, м | 5 |
| Расход воздуха, м³/ч (внутренний блок) | 650 |
| Функция "Притока свежего воздуха" | Нет |
3 отзыва
Марина
06 июня 2026
Отличный кондиционер за свои деньги. Охлаждает быстро, в квартире стало комфортно даже в жару.
Андрей
11 марта 2026
Установили за один день, работает тихо. Мастера аккуратные, всё объяснили. Рекомендую!
Дмитрий
09 марта 2026
Хорошее соотношение цены и качества. Монтаж сделали аккуратно, трасса спрятана.
Другие модели из той же категории и бренда