Сергей
03 апреля 2026
Купили с установкой в КлиматСтиль. Всё прошло без нареканий, единственное — пришлось немного подождать доставку.
Перезвоним в течение 15 минут. Работаем без выходных.
Менеджер подтвердит заказ и уточнит доставку или монтаж.
Обслуживаемая площадь, м²
Артикул:
Нужна помощь с выбором?
Подскажем по совместимости, монтажу и комплектации — ответим за 15 минут.
Настенный кондиционер Denko LEGEND обеспечивает комфортным микроклиматом помещения до 35 м2. В качестве метода управления компрессором применяется неинверторная технология, которая снижает стоимость устройства. Интеллектуальное управление сплит-системой упрощает процесс настройки и эксплуатации.
Настенный кондиционер Denko LEGEND обеспечивает комфортным микроклиматом помещения до 35 м2. В качестве метода управления компрессором применяется неинверторная технология, которая снижает стоимость устройства. Интеллектуальное управление сплит-системой упрощает процесс настройки и эксплуатации.
| Инвертор | нет |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| WI-FI | нет |
| Цвет | Белый |
| Минимальная наружная температура при охлаждении, °C | 18 |
| Максимальная наружная температура при охлаждении, °C | 43 |
| Минимальная наружная температура при обогреве, °C | -7 |
| Максимальная наружная температура при обогреве, °C | 24 |
| Модель | LEGEND ON/OFF |
| Бренд | Denko |
| Пульт дистанционного управления | да |
| Страна сборки | Китай |
| Режим работы | Охлаждение и обогрев |
| Хладагент | R410A |
| Мощность охлаждения, кВт | 2.5 |
| Мощность обогрева, кВт | 2.11 |
| Ширина внутреннего блока | 200 |
| Глубина внутреннего блока | 270 |
| Высота наружного блока | 640 |
| Ширина наружного блока | 460 |
| Глубина наружного блока | 240 |
| Высота внутреннего блока | 720 |
| Уровень шума внешнего блока, Дб | 49 |
| Потребляемая мощность при обогреве, кВт | 0.58 |
| Уровень шума внутреннего блока, Дб | 24 |
| Максимальная длина трассы, м | 10 |
| Потребляемая мощность при охлаждении, кВт | 0.63 |
| Энергоэффективность SEER | А |
| Энергоэффективность SCOP | А |
| Размер внутреннего блока, см (ВхШхГ) | 270×720×200 |
| Размер наружного блока, см (ВхШхГ) | 460x640x240 |
| Вес внутреннего блока, кг | 8 |
| Вес наружного блока, кг | 20 |
| Перепад высот, м | 8 |
| Расход воздуха, м³/ч (внутренний блок) | 420 |
| Функция "Притока свежего воздуха" | Нет |
3 отзыва
Сергей
03 апреля 2026
Купили с установкой в КлиматСтиль. Всё прошло без нареканий, единственное — пришлось немного подождать доставку.
Ольга
13 марта 2026
Консультант помог выбрать модель под нашу комнату. Установка и настройка — на высоте.
Андрей
27 января 2026
Установили за один день, работает тихо. Мастера аккуратные, всё объяснили. Рекомендую!
Другие модели из той же категории и бренда