Дмитрий
07 мая 2026
Хорошее соотношение цены и качества. Монтаж сделали аккуратно, трасса спрятана.
Перезвоним в течение 15 минут. Работаем без выходных.
Менеджер подтвердит заказ и уточнит доставку или монтаж.
Обслуживаемая площадь, м²
Артикул:
Нужна помощь с выбором?
Подскажем по совместимости, монтажу и комплектации — ответим за 15 минут.
Режим вентиляции (без охлаждения и обогрева) Автоматическое поддержание температуры Самодиагностика неисправностей Ночной режим Режим осушения Таймер Дезодорирующий фильтр Возможность регулировки направления воздушного потока Система против образования льда Функция запоминания настроек Теплый пуск Датчик движения
Режим вентиляции (без охлаждения и обогрева) Автоматическое поддержание температуры Самодиагностика неисправностей Ночной режим Режим осушения Таймер Дезодорирующий фильтр Возможность регулировки направления воздушного потока Система против образования льда Функция запоминания настроек Теплый пуск Датчик движения
| Инвертор | Да |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| WI-FI | Нет |
| Цвет | Белый |
| Тепловой насос | нет |
| Минимальная наружная температура при охлаждении, °C | -15 |
| Максимальная наружная температура при охлаждении, °C | 43 |
| Минимальная наружная температура при обогреве, °C | -15 |
| Максимальная наружная температура при обогреве, °C | 24 |
| Модель | LEGEND DC INVERTER |
| Бренд | Denko |
| Пульт дистанционного управления | Есть |
| Страна сборки | Китай |
| Режим работы | Охлаждение и обогрев |
| Направление потока воздуха | 3 |
| Хладагент | R410A |
| Мощность охлаждения, кВт | 2.20 |
| Мощность обогрева, кВт | 2.35 |
| Ширина внутреннего блока | 280 |
| Глубина внутреннего блока | 200 |
| Высота наружного блока | 723 |
| Ширина наружного блока | 460 |
| Глубина наружного блока | 280 |
| Высота внутреннего блока | 690 |
| Уровень шума внешнего блока, Дб | 50 |
| Потребляемая мощность при обогреве, кВт | 0.65 |
| Уровень шума внутреннего блока, Дб | 33 |
| Максимальная длина трассы, м | 15 |
| Потребляемая мощность при охлаждении, кВт | 0.69 |
| Энергоэффективность SEER | А |
| Энергоэффективность SCOP | А |
| Размер внутреннего блока, см (ВхШхГ) | 280x690x200 |
| Размер наружного блока, см (ВхШхГ) | 460x723x280 |
| Вес внутреннего блока, кг | 7.5 |
| Вес наружного блока, кг | 21 |
| Перепад высот, м | 8 |
| Расход воздуха, м³/ч (внутренний блок) | 520 |
| Функция "Притока свежего воздуха" | Нет |
2 отзыва
Дмитрий
07 мая 2026
Хорошее соотношение цены и качества. Монтаж сделали аккуратно, трасса спрятана.
Андрей
03 февраля 2026
Установили за один день, работает тихо. Мастера аккуратные, всё объяснили. Рекомендую!
Другие модели из той же категории и бренда