Марина
11 июня 2026
Отличный кондиционер за свои деньги. Охлаждает быстро, в квартире стало комфортно даже в жару.
Перезвоним в течение 15 минут. Работаем без выходных.
Менеджер подтвердит заказ и уточнит доставку или монтаж.
Обслуживаемая площадь, м²
Артикул:
Нужна помощь с выбором?
Подскажем по совместимости, монтажу и комплектации — ответим за 15 минут.
Матовый корпус; Работает при низком напряжении 120 В; D-контроль потока воздуха; Работа до –15 °C; Регулировка скорости вентилятора от 1 до 100%; Работа при низком напряжении 120В; Пульт ДУ с подсветкой; 3 года гарантии
Матовый корпус; Работает при низком напряжении 120 В; D-контроль потока воздуха; Работа до –15 °C; Регулировка скорости вентилятора от 1 до 100%; Работа при низком напряжении 120В; Пульт ДУ с подсветкой; 3 года гарантии
| Инвертор | Да |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| WI-FI | Опция |
| Цвет | белый |
| Максимальная наружная температура при охлаждении, °C | 43 |
| Минимальная наружная температура при обогреве, °C | -15 |
| Максимальная наружная температура при обогреве, °C | 24 |
| Модель | Tessey DC inverter |
| Бренд | Ballu |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Страна сборки | Китай |
| Режим работы | Охлаждение, Обогрев |
| Электропитание (В, фаза, Гц) | 220 - 240 В |
| Хладагент | R32 |
| Мощность охлаждения, кВт | 2.29 |
| Мощность обогрева, кВт | 2.37 |
| Ширина внутреннего блока | 285 |
| Глубина внутреннего блока | 190 |
| Высота наружного блока | 650 |
| Ширина наружного блока | 455 |
| Глубина наружного блока | 230 |
| Высота внутреннего блока | 719 |
| Уровень шума внешнего блока, Дб | 52 |
| Потребляемая мощность при обогреве, кВт | 0.63 |
| Уровень шума внутреннего блока, Дб | 20 |
| Максимальная длина трассы, м | 20 |
| Потребляемая мощность при охлаждении, кВт | 0.72 |
| Размер внутреннего блока, см (ВхШхГ) | 719x285x190 |
| Размер наружного блока, см (ВхШхГ) | 650x455x230 |
| Вес внутреннего блока, кг | 6.5 |
| Вес наружного блока, кг | 17.5 |
| Диаметр жидкой магистрали | 1/4 |
| Диаметр газовой магистрали, мм | 3/8 |
| Перепад высот, м | 10 |
| Расход воздуха, м³/ч (внутренний блок) | 500 |
3 отзыва
Марина
11 июня 2026
Отличный кондиционер за свои деньги. Охлаждает быстро, в квартире стало комфортно даже в жару.
Елена
29 января 2026
Пользуемся второй сезон — нареканий нет. Зимой греет хорошо, летом не шумит.
Дмитрий
28 января 2026
Хорошее соотношение цены и качества. Монтаж сделали аккуратно, трасса спрятана.
Другие модели из той же категории и бренда