Кондиционер Ballu Lagoon DC inverter 25 м²
Артикул:
- Монтаж «под ключ» — рассчитаем установку
- Доставка по всей РБ — условия доставки
- Рассрочка «Халва»: MIX 3 мес. · MAX 5 мес. — подробнее
- Официальная гарантия производителя
- Бесплатная консультация по телефону
Нужна помощь с выбором?
Подскажем по совместимости, монтажу и комплектации — ответим за 15 минут.
Защитное покрытие теплообменника GoldenFin 24 часовой таймер и функция Restart Возможность установки Wi Fi модуля Работа в режиме обогрева до -15 ºС; Фильтр предварительный очистки Встроенный ионизатор воздуха
Дополнительно
Защитное покрытие теплообменника GoldenFin 24 часовой таймер и функция Restart Возможность установки Wi Fi модуля Работа в режиме обогрева до -15 ºС; Фильтр предварительный очистки Встроенный ионизатор воздуха
| Инвертор | Да |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| WI-FI | Опция |
| Цвет | Белый |
| Тепловой насос | нет |
| Максимальная наружная температура при охлаждении, °C | 50 |
| Минимальная наружная температура при обогреве, °C | -15 |
| Максимальная наружная температура при обогреве, °C | 30 |
| Модель | Lagoon DC inverter |
| Бренд | Ballu |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Страна сборки | Китай |
| Режим работы | Охлаждение, Обогрев |
| Электропитание (В, фаза, Гц) | 220 - 240 В |
| Хладагент | R410a |
| Мощность охлаждения, кВт | 2.05 |
| Мощность обогрева, кВт | 2.34 |
| Ширина внутреннего блока | 715 |
| Глубина внутреннего блока | 194 |
| Высота наружного блока | 495 |
| Ширина наружного блока | 720 |
| Глубина наружного блока | 270 |
| Высота внутреннего блока | 285 |
| Уровень шума внешнего блока, Дб | 55 |
| Потребляемая мощность при обогреве, кВт | 1.24 |
| Уровень шума внутреннего блока, Дб | 23 |
| Максимальная длина трассы, м | 25 |
| Потребляемая мощность при охлаждении, кВт | 1.24 |
| Энергоэффективность SEER | А |
| Энергоэффективность SCOP | А |
| Максимальный рабочий ток, А | 2.8 |
| Размер внутреннего блока, см (ВхШхГ) | 285х715x194 |
| Размер наружного блока, см (ВхШхГ) | 434х681x285 |
| Вес внутреннего блока, кг | 7 |
| Вес наружного блока, кг | 22 |
| Диаметр жидкой магистрали | 6.35 |
| Диаметр газовой магистрали, мм | 9.52 |
| Перепад высот, м | 10 |
| Расход воздуха, м³/ч (внутренний блок) | 417 |
| Функция "Притока свежего воздуха" | Нет |
| Обслуживаемая площадь, м² | 25 |
Пока нет отзывов
Станьте первым — поделитесь впечатлением о товаре
Похожие товары
Другие модели из той же категории и бренда