Елена
19 февраля 2026
Пользуемся второй сезон — нареканий нет. Зимой греет хорошо, летом не шумит.
Перезвоним в течение 15 минут. Работаем без выходных.
Менеджер подтвердит заказ и уточнит доставку или монтаж.
Обслуживаемая площадь, м²
Артикул:
Нужна помощь с выбором?
Подскажем по совместимости, монтажу и комплектации — ответим за 15 минут.
Хладагент нового поколения R32 Wi-Fi модуль Возможность подключения проводного пульта Тихая работа Контроль потока воздуха в 4-х направлениях Защитное антикоррозийное покрытие Golden Fin Подсветка пульта ДУ Плавная регулировка скорости вентилятора внутреннего блока
Хладагент нового поколения R32 Wi-Fi модуль Возможность подключения проводного пульта Тихая работа Контроль потока воздуха в 4-х направлениях Защитное антикоррозийное покрытие Golden Fin Подсветка пульта ДУ Плавная регулировка скорости вентилятора внутреннего блока
| Инвертор | Да |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| WI-FI | Опция |
| Цвет | Белый |
| Тепловой насос | нет |
| Минимальная наружная температура при охлаждении, °C | -15 |
| Максимальная наружная температура при охлаждении, °C | 50 |
| Минимальная наружная температура при обогреве, °C | -15 |
| Максимальная наружная температура при обогреве, °C | 50 |
| Модель | Eco Smart DC inverter |
| Бренд | Ballu |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Страна сборки | Китай |
| Режим работы | Охлаждение, Обогрев, Осушение, Вентиляция |
| Электропитание (В, фаза, Гц) | 220 - 240 В |
| Хладагент | R32 |
| Мощность охлаждения, кВт | 2.34 |
| Мощность обогрева, кВт | 2.43 |
| Ширина внутреннего блока | 729 |
| Глубина внутреннего блока | 200 |
| Высота наружного блока | 469 |
| Ширина наружного блока | 668 |
| Глубина наружного блока | 252 |
| Высота внутреннего блока | 292 |
| Уровень шума внешнего блока, Дб | 52.5 |
| Потребляемая мощность при обогреве, кВт | 0.67 |
| Уровень шума внутреннего блока, Дб | 20 |
| Максимальная длина трассы, м | 25 |
| Потребляемая мощность при охлаждении, кВт | 0.73 |
| Энергоэффективность SEER | А |
| Энергоэффективность SCOP | А |
| Размер внутреннего блока, см (ВхШхГ) | 292x729x200 |
| Размер наружного блока, см (ВхШхГ) | 469x668x252 |
| Вес внутреннего блока, кг | 7.6 |
| Вес наружного блока, кг | 18 |
| Диаметр жидкой магистрали | 1/4 |
| Диаметр газовой магистрали, мм | 3/8 |
| Перепад высот, м | 10 |
| Расход воздуха, м³/ч (внутренний блок) | 500 |
| Функция "Притока свежего воздуха" | Нет |
3 отзыва
Елена
19 февраля 2026
Пользуемся второй сезон — нареканий нет. Зимой греет хорошо, летом не шумит.
Андрей
08 января 2026
Установили за один день, работает тихо. Мастера аккуратные, всё объяснили. Рекомендую!
Ольга
03 января 2026
Консультант помог выбрать модель под нашу комнату. Установка и настройка — на высоте.
Другие модели из той же категории и бренда