Марина
08 февраля 2026
Отличный кондиционер за свои деньги. Охлаждает быстро, в квартире стало комфортно даже в жару.
Перезвоним в течение 15 минут. Работаем без выходных.
Менеджер подтвердит заказ и уточнит доставку или монтаж.
Обслуживаемая площадь, м²
Артикул:
Нужна помощь с выбором?
Подскажем по совместимости, монтажу и комплектации — ответим за 15 минут.
Уникальный стиль с панелью в сером цвете Moon Grey (в комплекте) Специальные жалюзи, с возможностью поворота на 180 градусов Плавная регулировка скорости Встроенный ионизатор воздуха 4-этапная функция самоочистки Режим SLEEP - в ночное время воздух охлаждается на 1-2 градуса ниже нормы,а ко времени пробуждения повышает температуру до комфортного уровня Функция интенсивного охлаждения Функция "Теплый старт"-
Уникальный стиль с панелью в сером цвете Moon Grey (в комплекте) Специальные жалюзи, с возможностью поворота на 180 градусов Плавная регулировка скорости Встроенный ионизатор воздуха 4-этапная функция самоочистки Режим SLEEP - в ночное время воздух охлаждается на 1-2 градуса ниже нормы,а ко времени пробуждения повышает температуру до комфортного уровня Функция интенсивного охлаждения Функция "Теплый старт"-
| Инвертор | Да |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| WI-FI | Опция |
| Цвет | Серый |
| Тепловой насос | нет |
| Минимальная наружная температура при охлаждении, °C | -15 |
| Максимальная наружная температура при охлаждении, °C | 50 |
| Минимальная наружная температура при обогреве, °C | -15 |
| Максимальная наружная температура при обогреве, °C | 24 |
| Модель | BOHO DC Inverter |
| Бренд | Ballu |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Страна сборки | Китай |
| Режим работы | Охлаждение, Обогрев |
| Электропитание (В, фаза, Гц) | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц |
| Хладагент | R 32 |
| Мощность охлаждения, кВт | 2.64 |
| Мощность обогрева, кВт | 2.93 |
| Ширина внутреннего блока | 920 |
| Глубина внутреннего блока | 211 |
| Высота наружного блока | 555 |
| Ширина наружного блока | 765 |
| Глубина наружного блока | 303 |
| Высота внутреннего блока | 321 |
| Уровень шума внешнего блока, Дб | 53 |
| Потребляемая мощность при обогреве, кВт | 0.56 |
| Уровень шума внутреннего блока, Дб | 19 |
| Максимальная длина трассы, м | 25 |
| Потребляемая мощность при охлаждении, кВт | 0.61 |
| Энергоэффективность SEER | А+++ |
| Энергоэффективность SCOP | А+++ |
| Максимальный рабочий ток, А | 3.1 |
| Размер внутреннего блока, см (ВхШхГ) | 321x920x211 |
| Размер наружного блока, см (ВхШхГ) | 555x765x303 |
| Вес внутреннего блока, кг | 11 |
| Вес наружного блока, кг | 26 |
| Диаметр жидкой магистрали | 6.35 |
| Диаметр газовой магистрали, мм | 9.5 |
| Перепад высот, м | 10 |
| Расход воздуха, м³/ч (внутренний блок) | 700 |
| Функция "Притока свежего воздуха" | Нет |
1 отзыв
Марина
08 февраля 2026
Отличный кондиционер за свои деньги. Охлаждает быстро, в квартире стало комфортно даже в жару.
Другие модели из той же категории и бренда